WK-Ergebnisse

51. Deutschen Meisterschaften der Masters "Kurze Strecke"

31.05.2019 - 02.06.2019 in Karlsruhe (50m Bahn)
[Info's] [Wk-Liste] [WkKompakt] [Ergebnisdatei] [PDF Download]

Name (JG) Wk-Strecke Zeit Platz Wertung
Katharina Ashauer (1970/Essen 06) 50m Freistil (S4) 0:00,00 2. Platz 240-279 Jahre
  100m Freistil (S1) 1:16,20 1. Platz 240-279 Jahre
  50m Schmetterling (S3) 0:00,00 3. Platz 240-279 Jahre
  50m Freistil (S3) 0:00,00 4. Platz 240-279 Jahre
  200m Freistil 2:40,86 12. Platz Altersklasse 45
  100m: 1:18,71 200m: 2:40,86 (1:22,15)   
  100m Schmetterling (S3) 1:32,07 1. Platz 240-279 Jahre
  100m Freistil 1:13,94 11. Platz Altersklasse 45
  100m Freistil (S4) 1:15,03 3. Platz 240-279 Jahre
Anke Bauer (1956/Aegir) 100m Rücken 1:32,09 3. Platz Altersklasse 60
  50m Rücken (S1) 0:00,00 2. Platz 240-279 Jahre
  100m Freistil (S4) 1:20,81 1. Platz 240-279 Jahre
  50m Rücken (S1) 0:00,00 3. Platz 240-279 Jahre
  50m Freistil (S1) 0:00,00 4. Platz 240-279 Jahre
  50m Freistil 0:34,31 2. Platz Altersklasse 60
  100m Rücken (S1) 1:37,42 1. Platz 240-279 Jahre
  100m Freistil 1:18,18 2. Platz Altersklasse 60
  50m Rücken 0:42,07 2. Platz Altersklasse 60
  100m Rücken (S1) 1:35,44 3. Platz 240-279 Jahre
Ulf Dittmer (1965/WTB) 50m Freistil (S1) 0:00,00 3. Platz 240-279 Jahre
  100m Rücken 1:19,07 11. Platz Altersklasse 50
  50m Rücken (S1) 0:00,00 3. Platz 240-279 Jahre
  100m Rücken (S1) 1:19,04 3. Platz 240-279 Jahre
  50m Rücken 0:37,25 9. Platz Altersklasse 50
Christel Halbach (1949/Aegir) 100m Freistil (S3) 1:41,03 1. Platz 240-279 Jahre
  50m Freistil (S4) 0:00,00 3. Platz 240-279 Jahre
  50m Freistil (S3) 0:00,00 3. Platz 280-319 Jahre
  200m Freistil 3:42,31 3. Platz Altersklasse 70
  100m: 1:46,70 200m: 3:42,31 (1:55,61)   
  100m Freistil (S4) 1:43,67 1. Platz 240-279 Jahre
  100m Freistil 1:42,17 5. Platz Altersklasse 70
Marian Holly (1949/Aegir) 50m Freistil (S2) 0:00,00 3. Platz 280-319 Jahre
  50m Rücken (S1) 0:00,00 4. Platz 280-319 Jahre
  50m Brust (S2) 0:00,00 1. Platz 280-319 Jahre
Eugen Kominek (1954/Aegir) 50m Freistil (S3) 0:00,00 3. Platz 240-279 Jahre
  50m Freistil (S4) 0:00,00 3. Platz 240-279 Jahre
  50m Freistil (S1) 0:00,00 3. Platz 280-319 Jahre
  100m Freistil (S4) 1:10,98 3. Platz 240-279 Jahre
Bernd Kramer (1943/Horst 19) 50m Brust (S3) 0:00,00 1. Platz 280-319 Jahre
  50m Brust 0:49,59 4. Platz Altersklasse 75
Jürgen Lehmann (1941/Aegir) 50m Brust (S3) 0:00,00 2. Platz 320-359 Jahre
Erich Liesner (1930/Aegir) 50m Freistil (S3) 0:00,00 3. Platz 280-319 Jahre
  50m Freistil (S4) 0:00,00 4. Platz 280-319 Jahre
  50m Freistil (S4) 0:00,00 3. Platz 280-319 Jahre
  50m Freistil 0:50,68 5. Platz Altersklasse 85
  50m Brust (S4) 0:00,00 2. Platz 320-359 Jahre
  50m Brust 1:12,05 4. Platz Altersklasse 85
Ulrike Liesner (1957/Aegir) 100m Freistil (S2) 1:49,01 1. Platz 240-279 Jahre
  50m Brust (S2) 0:00,00 3. Platz 240-279 Jahre
  50m Freistil (S2) 0:00,00 3. Platz 280-319 Jahre
  100m Brust (S2) 2:03,29 1. Platz 240-279 Jahre
Michael Menge (1955/Horst 19) 50m Freistil (S2) 0:00,00 3. Platz 240-279 Jahre
  200m Lagen 3:09,19 7. Platz Altersklasse 60
  100m Brust 1:26,26 4. Platz Altersklasse 60
  50m Brust (S2) 0:00,00 3. Platz 240-279 Jahre
  50m Brust (S1) 0:00,00 1. Platz 280-319 Jahre
  100m Brust (S2) 1:25,28 3. Platz 240-279 Jahre
Harald Nachtigall (1972/WTB) 200m Lagen 2:44,35 5. Platz Altersklasse 45
  100m Brust 1:18,49 5. Platz Altersklasse 45
  50m Schmetterling 0:31,21 13. Platz Altersklasse 45
  100m Schmetterling 1:12,12 9. Platz Altersklasse 45
  50m Brust (S1) 0:00,00 4. Platz 240-279 Jahre
  50m Brust 0:35,30 7. Platz Altersklasse 45
Bernd Nickella (1951/Aegir) 50m Freistil (S4) 0:00,00 3. Platz 280-319 Jahre
  50m Brust (S2) 0:00,00 4. Platz 280-319 Jahre
  50m Freistil 0:37,22 14. Platz Altersklasse 65
  50m Brust (S2) 0:00,00 4. Platz 240-279 Jahre
  50m Brust 0:46,96 10. Platz Altersklasse 65
Heinz Overwien (1937/TuS 59) 50m Brust (S2) 0:00,00 2. Platz 320-359 Jahre
  50m Brust 1:28,34 4. Platz Altersklasse 80
Hans-Jürgen Schmidt (1948/Aegir) 50m Freistil (S1) 0:00,00 3. Platz 280-319 Jahre
  50m Brust (S2) 0:00,00 2. Platz 240-279 Jahre
  100m Brust 1:37,45 2. Platz Altersklasse 70
  50m Schmetterling (S3) 0:00,00 4. Platz 280-319 Jahre
  50m Freistil (S2) 0:00,00 4. Platz 240-279 Jahre
  50m Brust (S4) 0:00,00 1. Platz 280-319 Jahre
  50m Brust 0:42,34 5. Platz Altersklasse 70
  100m Brust (S2) 1:44,04 3. Platz 240-279 Jahre
Lothar Semrau (1949/Aegir) 50m Brust (S3) 0:00,00 4. Platz 240-279 Jahre
Norbert Tegeler (1943/Aegir) 50m Brust (S1) 0:00,00 2. Platz 320-359 Jahre
  50m Brust 0:48,63 3. Platz Altersklasse 75
Lea Zey (1992/Aegir) 100m Rücken 1:19,84 14. Platz Altersklasse 25
  50m Schmetterling 0:34,76 13. Platz Altersklasse 25
  50m Rücken 0:37,26 11. Platz Altersklasse 25
Manfred Zey (1958/Aegir) 50m Freistil (S4) 0:00,00 3. Platz 240-279 Jahre
  50m Schmetterling (S3) 0:00,00 2. Platz 240-279 Jahre
  50m Schmetterling 0:30,89 1. Platz Altersklasse 60
  50m Schmetterling (S3) 0:00,00 3. Platz 240-279 Jahre
  50m Freistil (S4) 0:00,00 4. Platz 240-279 Jahre
  100m Schmetterling 1:17,07 3. Platz Altersklasse 60
  50m Brust (S4) 0:00,00 4. Platz 240-279 Jahre
  100m Schmetterling (S3) 1:17,56 3. Platz 240-279 Jahre
  100m Schmetterling (S3) 1:16,52 3. Platz 240-279 Jahre
Staffelergebnisse
1. Mannschaft männlich 4 x 50m Freistil 2:08,41 3. Platz 240-279 Jahre
  Ulf Dittmer (1965) 0:00,00 (0:00,00)    
  Michael Menge (1955) 0:00,00 (0:00,00)    
  Eugen Kominek (1954) 0:00,00 (0:00,00)    
  Manfred Zey (1958) 2:08,41 (0:00,00)    
2. Mannschaft männlich 4 x 50m Freistil 2:42,57 3. Platz 280-319 Jahre
  Hans-Jürgen Schmidt (1948) 0:00,00 (0:00,00)    
  Marian Holly (1949) 1:14,44 (0:00,00)    
  Erich Liesner (1930) 0:00,00 (0:00,00)    
  Bernd Nickella (1951) 2:42,57 (0:00,00)    
1. Mannschaft mixed 4 x 50m Lagen 2:29,12 2. Platz 240-279 Jahre
  Anke Bauer (1956) 0:00,00 (0:00,00)    
  Hans-Jürgen Schmidt (1948) 1:24,68 (0:00,00)    
  Manfred Zey (1958) 0:00,00 (0:00,00)    
  Katharina Ashauer (1970) 2:29,12 (0:00,00)    
1. Mannschaft weiblich 4 x 100m Freistil 6:07,05 1. Platz 240-279 Jahre
  Katharina Ashauer (1970) 1:16,20 (1:16,20)    
  Ulrike Liesner (1957) 3:05,21 (1:49,01)    
  Christel Halbach (1949) 4:46,24 (1:41,03)    
  Anke Bauer (1956) 6:07,05 (1:20,81)    
1. Mannschaft weiblich 4 x 50m Lagen 2:56,27 3. Platz 240-279 Jahre
  Anke Bauer (1956) 0:00,00 (0:00,00)    
  Ulrike Liesner (1957) 1:36,57 (0:00,00)    
  Katharina Ashauer (1970) 0:00,00 (0:00,00)    
  Christel Halbach (1949) 2:56,27 (0:00,00)    
1. Mannschaft männlich 4 x 50m Lagen 2:17,61 3. Platz 240-279 Jahre
  Ulf Dittmer (1965) 0:00,00 (0:00,00)    
  Michael Menge (1955) 0:00,00 (0:00,00)    
  Manfred Zey (1958) 0:00,00 (0:00,00)    
  Eugen Kominek (1954) 2:17,61 (0:00,00)    
2. Mannschaft männlich 4 x 50m Lagen 3:04,36 4. Platz 280-319 Jahre
  Marian Holly (1949) 0:00,00 (0:00,00)    
  Bernd Nickella (1951) 2:58,17 (0:00,00)    
  Hans-Jürgen Schmidt (1948) 0:00,00 (0:00,00)    
  Erich Liesner (1930) 3:04,36 (0:00,00)    
1. Mannschaft mixed 4 x 50m Freistil 2:16,51 4. Platz 240-279 Jahre
  Anke Bauer (1956) 0:00,00 (0:00,00)    
  Hans-Jürgen Schmidt (1948) 1:11,69 (0:00,00)    
  Katharina Ashauer (1970) 0:00,00 (0:00,00)    
  Manfred Zey (1958) 2:16,51 (0:00,00)    
2. Mannschaft mixed 4 x 50m Freistil 2:55,82 3. Platz 280-319 Jahre
  Eugen Kominek (1954) 0:00,00 (0:00,00)    
  Ulrike Liesner (1957) 1:06,32 (0:00,00)    
  Christel Halbach (1949) 0:00,00 (0:00,00)    
  Erich Liesner (1930) 2:55,82 (0:00,00)    
1. Mannschaft mixed 4 x 100m Freistil 0:00,00 (NA)   240-279 Jahre
1. Mannschaft männlich 4 x 50m Brust 3:00,70 4. Platz 240-279 Jahre
  Harald Nachtigall (1972) 0:00,00 (0:00,00)    
  Bernd Nickella (1951) 1:24,26 (0:00,00)    
  Lothar Semrau (1949) 0:00,00 (0:00,00)    
  Manfred Zey (1958) 3:00,70 (0:00,00)    
2. Mannschaft männlich 4 x 50m Brust 3:01,95 1. Platz 280-319 Jahre
  Michael Menge (1955) 0:00,00 (0:00,00)    
  Marian Holly (1949) 1:25,32 (0:00,00)    
  Bernd Kramer (1943) 0:00,00 (0:00,00)    
  Hans-Jürgen Schmidt (1948) 3:01,95 (0:00,00)    
3. Mannschaft männlich 4 x 50m Brust 4:35,15 2. Platz 320-359 Jahre
  Norbert Tegeler (1943) 0:00,00 (0:00,00)    
  Heinz Overwien (1937) 2:11,82 (0:00,00)    
  Jürgen Lehmann (1941) 0:00,00 (0:00,00)    
  Erich Liesner (1930) 4:35,15 (0:00,00)    
1. Mannschaft weiblich 4 x 100m Lagen 6:56,45 1. Platz 240-279 Jahre
  Anke Bauer (1956) 1:37,42 (1:37,42)    
  Ulrike Liesner (1957) 3:40,71 (2:03,29)    
  Katharina Ashauer (1970) 5:12,78 (1:32,07)    
  Christel Halbach (1949) 6:56,45 (1:43,67)    
1. Mannschaft männlich 4 x 100m Lagen 5:12,86 3. Platz 240-279 Jahre
  Ulf Dittmer (1965) 1:19,04 (1:19,04)    
  Michael Menge (1955) 2:44,32 (1:25,28)    
  Manfred Zey (1958) 4:01,88 (1:17,56)    
  Eugen Kominek (1954) 5:12,86 (1:10,98)    
2. Mannschaft männlich 4 x 100m Lagen 0:00,00 (DS)   280-319 Jahre
1. Mannschaft mixed 4 x 100m Lagen 5:51,03 3. Platz 240-279 Jahre
  Anke Bauer (1956) 1:35,44 (1:35,44)    
  Hans-Jürgen Schmidt (1948) 3:19,48 (1:44,04)    
  Manfred Zey (1958) 4:36,00 (1:16,52)    
  Katharina Ashauer (1970) 5:51,03 (1:15,03)    

(V)=Vorlauf, (Z)=Zwischenlauf, (F)=Finale, (A)=Ausschwimmen, (Sx)=Staffelstart, x=Position
Hinweis: Bei Staffeln werden nur Teilnehmer von SG Essen Mannschaften angezeigt.
Bei Zeit 0:00,00 ist keine Zeit bekannt.