ALEX Athletics Swim & Fun Days 2017 |
||||
---|---|---|---|---|
10.03.2017 - 12.03.2017 in Essen (50m Bahn) |
||||
Name (JG) | Wk-Strecke | Zeit | Platz | Wertung |
Cedric Arndt (1999/PSV) | 50m Freistil (V) | 0:29,57 | 21. Platz | JEM Wertung |
50m Freistil (V) | 0:29,57 | 57. Platz | Offene Wertung | |
50m Schmetterling (V) | 0:29,64 | 27. Platz | Offene Wertung | |
50m Schmetterling (V) | 0:29,64 | 14. Platz | JEM Wertung | |
Benjamin Atmar (2003/Aegir) | 50m Freistil | 0:26,63 | 2. Platz | Jahrgang 2003 |
200m Schmetterling | 2:26,94 | 1. Platz | Jahrgang 2003 | |
50m: 0:34,63 100m: 1:12,99 (0:38,36) 200m: 2:26,94 (1:13,95) | ||||
200m Schmetterling | 2:26,94 | 15. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:34,63 100m: 1:12,99 (0:38,36) 200m: 2:26,94 (1:13,95) | ||||
100m Rücken | 1:09,09 | 21. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:33,20 100m: 1:09,09 (0:35,89) | ||||
100m Rücken | 1:09,09 | 3. Platz | Jahrgang 2003 | |
50m: 0:33,20 100m: 1:09,09 (0:35,89) | ||||
100m Schmetterling | 1:02,70 | 1. Platz | Jahrgang 2003 | |
50m: 0:30,81 100m: 1:02,70 (0:31,89) | ||||
100m Schmetterling | 1:02,70 | 20. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:30,81 100m: 1:02,70 (0:31,89) | ||||
50m Rücken | 0:30,64 | 2. Platz | Jahrgang 2003 | |
50m Schmetterling | 0:27,90 | 1. Platz | Jahrgang 2003 | |
200m Lagen | 2:25,36 | 20. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:30,82 100m: 1:07,54 (0:36,72) 200m: 2:25,36 (1:17,82) | ||||
200m Lagen | 2:25,36 | 2. Platz | Jahrgang 2003 | |
50m: 0:30,82 100m: 1:07,54 (0:36,72) 200m: 2:25,36 (1:17,82) | ||||
100m Freistil | 0:57,45 | 1. Platz | Jahrgang 2003 | |
50m: 0:28,03 100m: 0:57,45 (0:29,42) | ||||
100m Freistil | 0:57,45 | 26. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:28,03 100m: 0:57,45 (0:29,42) | ||||
Jana Augenstein (1999/PSV) | 100m Rücken | 1:05,05 | 3. Platz | Offene Wertung |
50m: 0:31,70 100m: 1:05,05 (0:33,35) | ||||
200m Rücken | 2:29,14 | 11. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:34,43 100m: 1:11,39 (0:36,96) 200m: 2:29,14 (1:17,75) | ||||
50m Rücken (V) | 0:30,41 | 1. Platz | Offene Wertung | |
50m Rücken (F) | 0:30,22 | 1. Platz | Offene Wertung | |
Alejna-Sejka Avdagic (2005/PSV) | 50m Freistil | 0:31,91 | 8. Platz | Jahrgang 2005 |
100m Rücken | 1:26,53 | 12. Platz | Jahrgang 2005 | |
50m: 0:42,19 100m: 1:26,53 (0:44,34) | ||||
100m Rücken | 1:26,53 | 62. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:42,19 100m: 1:26,53 (0:44,34) | ||||
100m Brust | 1:32,32 | 9. Platz | Jahrgang 2005 | |
50m: 0:42,55 100m: 1:32,32 (0:49,77) | ||||
100m Brust | 1:32,32 | 59. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:42,55 100m: 1:32,32 (0:49,77) | ||||
200m Lagen | 2:56,84 | 14. Platz | Jahrgang 2005 | |
50m: 0:37,93 100m: 1:23,17 (0:45,24) 200m: 2:56,84 (1:33,67) | ||||
200m Lagen | 2:56,84 | 65. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:37,93 100m: 1:23,17 (0:45,24) 200m: 2:56,84 (1:33,67) | ||||
100m Freistil | 1:10,73 | 11. Platz | Jahrgang 2005 | |
50m: 0:34,55 100m: 1:10,73 (0:36,18) | ||||
100m Freistil | 1:10,73 | 79. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:34,55 100m: 1:10,73 (0:36,18) | ||||
Ella Badewitz (2007/PSV) | 50m Brust | 0:51,23 | 5. Platz | Jahrgang 2007 |
50m Freistil | 0:41,02 | 6. Platz | Jahrgang 2007 | |
50m Rücken | 0:47,88 | 6. Platz | Jahrgang 2007 | |
Frederic Balcewicz (2000/Essen 06) | 50m Freistil (V) | 0:28,16 | 19. Platz | JEM Wertung |
50m Freistil (V) | 0:28,16 | 46. Platz | Offene Wertung | |
Daniel Basha (2006/Aegir) | 50m Freistil | 0:32,85 | 1. Platz | Jahrgang 2006 |
100m Rücken | 1:28,17 | 48. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:44,17 100m: 1:28,17 (0:44,00) | ||||
100m Rücken | 1:28,17 | 2. Platz | Jahrgang 2006 | |
50m: 0:44,17 100m: 1:28,17 (0:44,00) | ||||
100m Schmetterling | 1:33,99 | 4. Platz | Jahrgang 2006 | |
50m: 0:43,02 100m: 1:33,99 (0:50,97) | ||||
100m Schmetterling | 1:33,99 | 61. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:43,02 100m: 1:33,99 (0:50,97) | ||||
50m Rücken | 0:40,05 | 2. Platz | Jahrgang 2006 | |
100m Freistil | 1:13,86 | 2. Platz | Jahrgang 2006 | |
50m: 0:35,42 100m: 1:13,86 (0:38,44) | ||||
100m Freistil | 1:13,86 | 77. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:35,42 100m: 1:13,86 (0:38,44) | ||||
David Bauer (2007/PSV) | 50m Freistil | 0:00,00 (AB) | Jahrgang 2007 | |
100m Rücken | 0:00,00 (AB) | Offene Wertung | ||
100m Rücken | 0:00,00 (AB) | Jahrgang 2007 | ||
50m Rücken | 0:00,00 (AB) | Jahrgang 2007 | ||
50m Schmetterling | 0:00,00 (AB) | Jahrgang 2007 | ||
Esther Bauer (2004/PSV) | 50m Brust | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2004 | |
Sophia Beckers (2001/Aegir) | 200m Schmetterling | 2:27,29 | 2. Platz | JEM Wertung |
50m: 0:31,92 100m: 1:08,89 (0:36,97) 200m: 2:27,29 (1:18,40) | ||||
200m Schmetterling | 2:27,29 | 6. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:31,92 100m: 1:08,89 (0:36,97) 200m: 2:27,29 (1:18,40) | ||||
100m Rücken | 1:06,68 | 2. Platz | JEM Wertung | |
50m: 0:32,39 100m: 1:06,68 (0:34,29) | ||||
100m Rücken | 1:06,68 | 5. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:32,39 100m: 1:06,68 (0:34,29) | ||||
200m Rücken | 2:21,18 | 1. Platz | JEM Wertung | |
50m: 0:34,03 100m: 1:09,79 (0:35,76) 200m: 2:21,18 (1:11,39) | ||||
200m Rücken | 2:21,18 | 1. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:34,03 100m: 1:09,79 (0:35,76) 200m: 2:21,18 (1:11,39) | ||||
100m Schmetterling | 1:05,59 | 2. Platz | JEM Wertung | |
50m: 0:30,66 100m: 1:05,59 (0:34,93) | ||||
100m Schmetterling | 1:05,59 | 5. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:30,66 100m: 1:05,59 (0:34,93) | ||||
50m Rücken (V) | 0:31,07 | 4. Platz | Offene Wertung | |
50m Rücken (V) | 0:31,07 | 1. Platz | JEM Wertung | |
50m Schmetterling (V) | 0:29,71 | 4. Platz | Offene Wertung | |
50m Schmetterling (V) | 0:29,71 | 1. Platz | JEM Wertung | |
200m Lagen | 2:26,76 | 1. Platz | JEM Wertung | |
50m: 0:31,25 100m: 1:06,19 (0:34,94) 200m: 2:26,76 (1:20,57) | ||||
200m Lagen | 2:26,76 | 3. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:31,25 100m: 1:06,19 (0:34,94) 200m: 2:26,76 (1:20,57) | ||||
100m Freistil | 1:02,06 | 4. Platz | JEM Wertung | |
50m: 0:30,06 100m: 1:02,06 (0:32,00) | ||||
100m Freistil | 1:02,06 | 10. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:30,06 100m: 1:02,06 (0:32,00) | ||||
50m Rücken (F) | 0:30,84 | 4. Platz | Offene Wertung | |
50m Rücken (F) | 0:30,84 | 1. Platz | JEM Wertung | |
50m Schmetterling (F) | 0:29,57 | 1. Platz | JEM Wertung | |
50m Schmetterling (F) | 0:29,57 | 3. Platz | Offene Wertung | |
Nele Behrendt (2006/PSV) | 50m Freistil | 0:35,40 | 7. Platz | Jahrgang 2006 |
100m Rücken | 1:29,28 | 66. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:42,99 100m: 1:29,28 (0:46,29) | ||||
100m Rücken | 1:29,28 | 4. Platz | Jahrgang 2006 | |
50m: 0:42,99 100m: 1:29,28 (0:46,29) | ||||
100m Schmetterling | 1:33,08 | 73. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:42,76 100m: 1:33,08 (0:50,32) | ||||
100m Schmetterling | 1:33,08 | 3. Platz | Jahrgang 2006 | |
50m: 0:42,76 100m: 1:33,08 (0:50,32) | ||||
50m Rücken | 0:41,15 | 3. Platz | Jahrgang 2006 | |
100m Freistil | 1:16,96 | 4. Platz | Jahrgang 2006 | |
50m: 0:36,59 100m: 1:16,96 (0:40,37) | ||||
100m Freistil | 1:16,96 | 97. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:36,59 100m: 1:16,96 (0:40,37) | ||||
Lisa Bialluch (1999/Aegir) | 50m Rücken (V) | 0:33,72 | 22. Platz | Offene Wertung |
Julianna Dora Bocska (2006/PSV) | 50m Brust | 0:43,24 | 1. Platz | Jahrgang 2006 |
100m Rücken | 1:38,16 | 10. Platz | Jahrgang 2006 | |
50m: 0:47,25 100m: 1:38,16 (0:50,91) | ||||
100m Rücken | 1:38,16 | 75. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:47,25 100m: 1:38,16 (0:50,91) | ||||
100m Brust | 1:34,84 | 68. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:46,15 100m: 1:34,84 (0:48,69) | ||||
100m Brust | 1:34,84 | 3. Platz | Jahrgang 2006 | |
50m: 0:46,15 100m: 1:34,84 (0:48,69) | ||||
100m Freistil | 1:16,05 | 2. Platz | Jahrgang 2006 | |
50m: 0:36,06 100m: 1:16,05 (0:39,99) | ||||
100m Freistil | 1:16,05 | 95. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:36,06 100m: 1:16,05 (0:39,99) | ||||
Nils Borghoff (2001/PSV) | 50m Brust (V) | 0:38,02 | 11. Platz | EYOF Wertung |
50m Brust (V) | 0:38,02 | 29. Platz | Offene Wertung | |
100m Brust | 1:24,71 | 12. Platz | EYOF Wertung | |
50m: 0:40,65 100m: 1:24,71 (0:44,06) | ||||
100m Brust | 1:24,71 | 30. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:40,65 100m: 1:24,71 (0:44,06) | ||||
Svea Borghoff (2003/PSV) | 50m Brust (V) | 0:37,18 | 3. Platz | EYOF Wertung |
50m Brust (V) | 0:37,18 | 23. Platz | Offene Wertung | |
200m Schmetterling | 2:46,89 | 22. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:35,79 100m: 1:18,85 (0:43,06) 200m: 2:46,89 (1:28,04) | ||||
200m Schmetterling | 2:46,89 | 6. Platz | EYOF Wertung | |
50m: 0:35,79 100m: 1:18,85 (0:43,06) 200m: 2:46,89 (1:28,04) | ||||
100m Brust | 1:19,60 | 2. Platz | EYOF Wertung | |
50m: 0:37,76 100m: 1:19,60 (0:41,84) | ||||
100m Brust | 1:19,60 | 16. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:37,76 100m: 1:19,60 (0:41,84) | ||||
100m Schmetterling | 1:16,46 | 16. Platz | EYOF Wertung | |
50m: 0:34,60 100m: 1:16,46 (0:41,86) | ||||
100m Schmetterling | 1:16,46 | 47. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:34,60 100m: 1:16,46 (0:41,86) | ||||
50m Brust (F) | 0:36,63 | 2. Platz | EYOF Wertung | |
50m Brust (F) | 0:36,63 | 14. Platz | Offene Wertung | |
50m Schmetterling (V) | 0:33,30 | 11. Platz | EYOF Wertung | |
50m Schmetterling (V) | 0:33,30 | 33. Platz | Offene Wertung | |
200m Lagen | 2:39,43 | 9. Platz | EYOF Wertung | |
50m: 0:36,06 100m: 1:18,39 (0:42,33) 200m: 2:39,43 (1:21,04) | ||||
200m Lagen | 2:39,43 | 31. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:36,06 100m: 1:18,39 (0:42,33) 200m: 2:39,43 (1:21,04) | ||||
200m Brust | 2:49,42 | 15. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:37,98 100m: 1:21,50 (0:43,52) 200m: 2:49,42 (1:27,92) | ||||
200m Brust | 2:49,42 | 3. Platz | EYOF Wertung | |
50m: 0:37,98 100m: 1:21,50 (0:43,52) 200m: 2:49,42 (1:27,92) | ||||
100m Freistil | 1:08,99 | 24. Platz | EYOF Wertung | |
50m: 0:32,74 100m: 1:08,99 (0:36,25) | ||||
100m Freistil | 1:08,99 | 69. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:32,74 100m: 1:08,99 (0:36,25) | ||||
Moritz Brandt (1998/PSV) | 200m Freistil | 0:00,00 (NA) | Offene Wertung | |
400m Freistil | 0:00,00 (NA) | Offene Wertung | ||
Marc Brock (2000/PSV) | 50m Freistil (V) | 0:25,27 | 3. Platz | JEM Wertung |
50m Freistil (V) | 0:25,27 | 12. Platz | Offene Wertung | |
100m Rücken | 0:59,32 | 2. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:28,93 100m: 0:59,32 (0:30,39) | ||||
100m Rücken | 0:59,32 | 1. Platz | JEM Wertung | |
50m: 0:28,93 100m: 0:59,32 (0:30,39) | ||||
200m Rücken | 2:11,43 | 1. Platz | JEM Wertung | |
50m: 0:30,12 100m: 1:03,86 (0:33,74) 200m: 2:11,43 (1:07,57) | ||||
200m Rücken | 2:11,43 | 2. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:30,12 100m: 1:03,86 (0:33,74) 200m: 2:11,43 (1:07,57) | ||||
100m Schmetterling | 0:59,78 | 4. Platz | JEM Wertung | |
50m: 0:27,37 100m: 0:59,78 (0:32,41) | ||||
100m Schmetterling | 0:59,78 | 6. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:27,37 100m: 0:59,78 (0:32,41) | ||||
50m Freistil (F) | 0:24,65 | 1. Platz | JEM Wertung | |
50m Freistil (F) | 0:24,65 | 5. Platz | Offene Wertung | |
50m Rücken (V) | 0:27,96 | 2. Platz | Offene Wertung | |
50m Rücken (V) | 0:27,96 | 1. Platz | JEM Wertung | |
50m Schmetterling (V) | 0:27,37 | 4. Platz | JEM Wertung | |
50m Schmetterling (V) | 0:27,37 | 9. Platz | Offene Wertung | |
200m Lagen | 2:11,52 | 1. Platz | JEM Wertung | |
50m: 0:27,80 100m: 1:00,98 (0:33,18) 200m: 2:11,52 (1:10,54) | ||||
200m Lagen | 2:11,52 | 2. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:27,80 100m: 1:00,98 (0:33,18) 200m: 2:11,52 (1:10,54) | ||||
100m Freistil | 0:54,83 | 2. Platz | JEM Wertung | |
50m: 0:26,58 100m: 0:54,83 (0:28,25) | ||||
100m Freistil | 0:54,83 | 9. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:26,58 100m: 0:54,83 (0:28,25) | ||||
50m Rücken (F) | 0:27,62 | 3. Platz | Offene Wertung | |
50m Rücken (F) | 0:27,62 | 1. Platz | JEM Wertung | |
50m Schmetterling (F) | 0:26,58 | 4. Platz | Offene Wertung | |
50m Schmetterling (F) | 0:26,58 | 2. Platz | JEM Wertung | |
Sina Burchhardt (2007/PSV) | 50m Brust | 0:52,26 | 6. Platz | Jahrgang 2007 |
50m Freistil | 0:40,03 | 4. Platz | Jahrgang 2007 | |
50m Rücken | 0:48,79 | 8. Platz | Jahrgang 2007 | |
Amina Dedic (2004/PSV) | 50m Freistil | 0:30,61 | 3. Platz | Jahrgang 2004 |
100m Rücken | 1:15,75 | 37. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:37,23 100m: 1:15,75 (0:38,52) | ||||
100m Rücken | 1:15,75 | 4. Platz | Jahrgang 2004 | |
50m: 0:37,23 100m: 1:15,75 (0:38,52) | ||||
200m Rücken | 2:40,77 | 3. Platz | Jahrgang 2004 | |
50m: 0:37,70 100m: 1:18,58 (0:40,88) 200m: 2:40,77 (1:22,19) | ||||
200m Rücken | 2:40,77 | 37. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:37,70 100m: 1:18,58 (0:40,88) 200m: 2:40,77 (1:22,19) | ||||
100m Schmetterling | 1:19,50 | 5. Platz | Jahrgang 2004 | |
50m: 0:36,65 100m: 1:19,50 (0:42,85) | ||||
100m Schmetterling | 1:19,50 | 52. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:36,65 100m: 1:19,50 (0:42,85) | ||||
50m Rücken | 0:34,83 | 3. Platz | Jahrgang 2004 | |
50m Schmetterling | 0:35,67 | 6. Platz | Jahrgang 2004 | |
200m Lagen | 2:51,68 | 9. Platz | Jahrgang 2004 | |
50m: 0:38,19 100m: 1:21,18 (0:42,99) 200m: 2:51,68 (1:30,50) | ||||
200m Lagen | 2:51,68 | 59. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:38,19 100m: 1:21,18 (0:42,99) 200m: 2:51,68 (1:30,50) | ||||
100m Freistil | 1:08,86 | 8. Platz | Jahrgang 2004 | |
50m: 0:33,38 100m: 1:08,86 (0:35,48) | ||||
100m Freistil | 1:08,86 | 67. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:33,38 100m: 1:08,86 (0:35,48) | ||||
Charlene Denecke (2006/PSV) | 50m Freistil | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2006 | |
Isabell Droll (2004/PSV) | 50m Brust | 0:35,47 | 1. Platz | Jahrgang 2004 |
100m Rücken | 1:12,96 | 2. Platz | Jahrgang 2004 | |
50m: 0:35,92 100m: 1:12,96 (0:37,04) | ||||
100m Rücken | 1:12,96 | 24. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:35,92 100m: 1:12,96 (0:37,04) | ||||
200m Rücken | 2:32,61 | 20. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:36,65 100m: 1:15,41 (0:38,76) 200m: 2:32,61 (1:17,20) | ||||
200m Rücken | 2:32,61 | 1. Platz | Jahrgang 2004 | |
50m: 0:36,65 100m: 1:15,41 (0:38,76) 200m: 2:32,61 (1:17,20) | ||||
100m Brust | 1:17,81 | 1. Platz | Jahrgang 2004 | |
50m: 0:37,42 100m: 1:17,81 (0:40,39) | ||||
100m Brust | 1:17,81 | 12. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:37,42 100m: 1:17,81 (0:40,39) | ||||
50m Rücken | 0:34,30 | 1. Platz | Jahrgang 2004 | |
200m Lagen | 2:32,11 | 10. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:34,54 100m: 1:13,54 (0:39,00) 200m: 2:32,11 (1:18,57) | ||||
200m Lagen | 2:32,11 | 1. Platz | Jahrgang 2004 | |
50m: 0:34,54 100m: 1:13,54 (0:39,00) 200m: 2:32,11 (1:18,57) | ||||
200m Brust | 2:45,68 | 1. Platz | Jahrgang 2004 | |
50m: 0:38,51 100m: 1:20,35 (0:41,84) 200m: 2:45,68 (1:25,33) | ||||
200m Brust | 2:45,68 | 9. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:38,51 100m: 1:20,35 (0:41,84) 200m: 2:45,68 (1:25,33) | ||||
100m Freistil | 1:05,47 | 38. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:31,87 100m: 1:05,47 (0:33,60) | ||||
100m Freistil | 1:05,47 | 1. Platz | Jahrgang 2004 | |
50m: 0:31,87 100m: 1:05,47 (0:33,60) | ||||
Markus Engert (2000/Aegir) | 200m Schmetterling | 2:13,70 | 2. Platz | Offene Wertung |
50m: 0:30,46 100m: 1:04,92 (0:34,46) 200m: 2:13,70 (1:08,78) | ||||
200m Schmetterling | 2:13,70 | 2. Platz | JEM Wertung | |
50m: 0:30,46 100m: 1:04,92 (0:34,46) 200m: 2:13,70 (1:08,78) | ||||
100m Rücken | 1:03,85 | 10. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:30,81 100m: 1:03,85 (0:33,04) | ||||
100m Rücken | 1:03,85 | 2. Platz | JEM Wertung | |
50m: 0:30,81 100m: 1:03,85 (0:33,04) | ||||
200m Rücken | 2:18,66 | 3. Platz | JEM Wertung | |
50m: 0:32,21 100m: 1:08,17 (0:35,96) 200m: 2:18,66 (1:10,49) | ||||
200m Rücken | 2:18,66 | 9. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:32,21 100m: 1:08,17 (0:35,96) 200m: 2:18,66 (1:10,49) | ||||
100m Schmetterling | 0:58,66 | 3. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:27,71 100m: 0:58,66 (0:30,95) | ||||
100m Schmetterling | 0:58,66 | 1. Platz | JEM Wertung | |
50m: 0:27,71 100m: 0:58,66 (0:30,95) | ||||
50m Schmetterling (V) | 0:26,89 | 5. Platz | Offene Wertung | |
50m Schmetterling (V) | 0:26,89 | 2. Platz | JEM Wertung | |
200m Lagen | 0:00,00 (DS) | JEM Wertung | ||
200m Lagen | 0:00,00 (DS) | Offene Wertung | ||
100m Freistil | 0:57,36 | 11. Platz | JEM Wertung | |
50m: 0:27,30 100m: 0:57,36 (0:30,06) | ||||
100m Freistil | 0:57,36 | 24. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:27,30 100m: 0:57,36 (0:30,06) | ||||
50m Schmetterling (F) | 0:26,58 | 2. Platz | JEM Wertung | |
50m Schmetterling (F) | 0:26,58 | 4. Platz | Offene Wertung | |
Hendrik Feldwehr (1986/PSV) | 50m Brust (V) | 0:28,73 | 1. Platz | Offene Wertung |
100m Brust | 0:00,00 (NA) | Offene Wertung | ||
50m Brust (F) | 0:28,90 | 1. Platz | Offene Wertung | |
Annalena Felker (1998/Aegir) | 50m Brust (V) | 0:33,46 | 3. Platz | Offene Wertung |
50m Freistil (V) | 0:28,45 | 10. Platz | Offene Wertung | |
100m Brust | 1:12,77 | 3. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:34,89 100m: 1:12,77 (0:37,88) | ||||
50m Brust (F) | 0:32,91 | 2. Platz | Offene Wertung | |
50m Freistil (F) | 0:00,00 (AB) | Offene Wertung | ||
50m Schmetterling (V) | 0:30,58 | 14. Platz | Offene Wertung | |
200m Lagen | 2:28,63 | 4. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:32,50 100m: 1:12,34 (0:39,84) 200m: 2:28,63 (1:16,29) | ||||
Greta Flenker (2003/WTB) | 100m Brust | 1:18,63 | 1. Platz | EYOF Wertung |
50m: 0:36,78 100m: 1:18,63 (0:41,85) | ||||
100m Brust | 1:18,63 | 13. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:36,78 100m: 1:18,63 (0:41,85) | ||||
100m Schmetterling | 1:14,74 | 12. Platz | EYOF Wertung | |
50m: 0:35,54 100m: 1:14,74 (0:39,20) | ||||
100m Schmetterling | 1:14,74 | 41. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:35,54 100m: 1:14,74 (0:39,20) | ||||
200m Lagen | 2:34,13 | 14. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:34,09 100m: 1:12,96 (0:38,87) 200m: 2:34,13 (1:21,17) | ||||
200m Lagen | 2:34,13 | 2. Platz | EYOF Wertung | |
50m: 0:34,09 100m: 1:12,96 (0:38,87) 200m: 2:34,13 (1:21,17) | ||||
200m Brust | 2:47,53 | 11. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:38,10 100m: 1:20,51 (0:42,41) 200m: 2:47,53 (1:27,02) | ||||
200m Brust | 2:47,53 | 1. Platz | EYOF Wertung | |
50m: 0:38,10 100m: 1:20,51 (0:42,41) 200m: 2:47,53 (1:27,02) | ||||
Laura Fobbe (2000/PSV) | 50m Brust (V) | 0:35,63 | 14. Platz | Offene Wertung |
50m Brust (V) | 0:35,63 | 4. Platz | JEM Wertung | |
50m Freistil (V) | 0:28,39 | 3. Platz | JEM Wertung | |
50m Freistil (V) | 0:28,39 | 9. Platz | Offene Wertung | |
100m Rücken | 1:06,30 | 4. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:32,78 100m: 1:06,30 (0:33,52) | ||||
100m Rücken | 1:06,30 | 1. Platz | JEM Wertung | |
50m: 0:32,78 100m: 1:06,30 (0:33,52) | ||||
200m Rücken | 2:26,93 | 7. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:34,59 100m: 1:12,37 (0:37,78) 200m: 2:26,93 (1:14,56) | ||||
200m Rücken | 2:26,93 | 4. Platz | JEM Wertung | |
50m: 0:34,59 100m: 1:12,37 (0:37,78) 200m: 2:26,93 (1:14,56) | ||||
50m Brust (F) | 0:35,64 | 4. Platz | JEM Wertung | |
50m Brust (F) | 0:35,64 | 10. Platz | Offene Wertung | |
50m Freistil (F) | 0:28,61 | 4. Platz | JEM Wertung | |
50m Freistil (F) | 0:28,61 | 12. Platz | Offene Wertung | |
50m Rücken (V) | 0:31,13 | 2. Platz | JEM Wertung | |
50m Rücken (V) | 0:31,13 | 5. Platz | Offene Wertung | |
100m Freistil | 1:03,25 | 20. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:30,68 100m: 1:03,25 (0:32,57) | ||||
100m Freistil | 1:03,25 | 8. Platz | JEM Wertung | |
50m: 0:30,68 100m: 1:03,25 (0:32,57) | ||||
50m Rücken (F) | 0:30,87 | 2. Platz | JEM Wertung | |
50m Rücken (F) | 0:30,87 | 5. Platz | Offene Wertung | |
Constantin Leo Forst (2006/PSV) | 50m Freistil | 0:39,55 | 9. Platz | Jahrgang 2006 |
100m Rücken | 1:36,62 | 5. Platz | Jahrgang 2006 | |
50m: 0:47,74 100m: 1:36,62 (0:48,88) | ||||
100m Rücken | 1:36,62 | 51. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:47,74 100m: 1:36,62 (0:48,88) | ||||
50m Rücken | 0:43,42 | 5. Platz | Jahrgang 2006 | |
50m Schmetterling | 0:47,35 | 6. Platz | Jahrgang 2006 | |
Torben Friese (2000/Aegir) | 50m Freistil (V) | 0:27,79 | 17. Platz | JEM Wertung |
50m Freistil (V) | 0:27,79 | 41. Platz | Offene Wertung | |
50m Rücken (V) | 0:33,25 | 28. Platz | Offene Wertung | |
50m Rücken (V) | 0:33,25 | 8. Platz | JEM Wertung | |
100m Freistil | 1:01,21 | 43. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:28,43 100m: 1:01,21 (0:32,78) | ||||
100m Freistil | 1:01,21 | 19. Platz | JEM Wertung | |
50m: 0:28,43 100m: 1:01,21 (0:32,78) | ||||
50m Rücken (F) | 0:32,87 | 7. Platz | JEM Wertung | |
50m Rücken (F) | 0:32,87 | 22. Platz | Offene Wertung | |
Daniel Gensorowsky (1988/Essen 06) | 50m Freistil (V) | 0:25,06 | 9. Platz | Offene Wertung |
100m Rücken | 1:01,65 | 4. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:30,41 100m: 1:01,65 (0:31,24) | ||||
50m Freistil (F) | 0:24,84 | 8. Platz | Offene Wertung | |
50m Rücken (V) | 0:28,37 | 4. Platz | Offene Wertung | |
100m Freistil | 0:00,00 (NA) | Offene Wertung | ||
50m Rücken (F) | 0:00,00 (AB) | Offene Wertung | ||
Leonie Göbels (2000/PSV) | 200m Schmetterling | 2:23,59 | 1. Platz | JEM Wertung |
50m: 0:31,07 100m: 1:06,63 (0:35,56) 200m: 2:23,59 (1:16,96) | ||||
200m Schmetterling | 2:23,59 | 3. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:31,07 100m: 1:06,63 (0:35,56) 200m: 2:23,59 (1:16,96) | ||||
200m Freistil | 2:13,21 | 1. Platz | JEM Wertung | |
50m: 0:30,93 100m: 1:04,58 (0:33,65) 200m: 2:13,21 (1:08,63) | ||||
200m Freistil | 2:13,21 | 4. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:30,93 100m: 1:04,58 (0:33,65) 200m: 2:13,21 (1:08,63) | ||||
200m Rücken | 2:23,95 | 2. Platz | JEM Wertung | |
50m: 0:33,56 100m: 1:09,82 (0:36,26) 200m: 2:23,95 (1:14,13) | ||||
200m Rücken | 2:23,95 | 3. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:33,56 100m: 1:09,82 (0:36,26) 200m: 2:23,95 (1:14,13) | ||||
100m Schmetterling | 1:05,13 | 4. Platz | Offene Wertung | |
50m: 0:31,17 100m: 1:05,13 (0:33,96) | ||||
100m Schmetterling | 1:05,13 | 1. Platz | JEM Wertung | |
