WK-Ergebnisse

23. Flutlichtpokalschwimmen

09.07.2016 - 09.07.2016 in Oelde (50m Bahn)
  [Wk-Liste] [WkKompakt] [Ergebnisdatei] [PDF Download]

Name (JG) Wk-Strecke Zeit Platz Wertung
Benjamin Atmar (2003/Aegir) 50m Brust 0:41,10 7. Platz Jahrgang 2003
  50m Rücken 0:33,34 1. Platz Jahrgang 2003
  50m Freistil 0:29,07 1. Platz Jahrgang 2003
  50m Schmetterling 0:30,39 1. Platz Jahrgang 2003
  200m Lagen (F) 2:33,42 1. Platz Jahrgang 2003
Alejna-Sejka Avdagic (2005/PSV) 50m Brust 0:44,41 5. Platz Jahrgang 2005
  50m Rücken 0:41,36 3. Platz Jahrgang 2005
  50m Freistil 0:33,94 3. Platz Jahrgang 2005
  50m Schmetterling 0:38,89 3. Platz Jahrgang 2005
  200m Lagen (F) 3:21,59 6. Platz Jahrgang 2005
Jan Bieker (1998/Essen 06) 50m Brust 0:39,04 29. Platz Jahrgang 1998 und älter
  50m Rücken 0:37,16 30. Platz Jahrgang 1998 und älter
  50m Freistil 0:30,45 32. Platz Jahrgang 1998 und älter
  50m Schmetterling 0:30,96 21. Platz Jahrgang 1998 und älter
Julianna Dora Bocska (2006/PSV) 50m Brust 0:47,73 2. Platz Jahrgang 2006
  50m Rücken 0:46,03 4. Platz Jahrgang 2006
  50m Freistil 0:35,97 2. Platz Jahrgang 2006
  50m Schmetterling 0:40,12 1. Platz Jahrgang 2006
  200m Lagen (F) 3:18,75 1. Platz Jahrgang 2006
Svea Borghoff (2003/PSV) 50m Brust 0:37,83 2. Platz Jahrgang 2003
  50m Rücken 0:40,04 5. Platz Jahrgang 2003
  50m Freistil 0:33,85 5. Platz Jahrgang 2003
  50m Schmetterling 0:34,64 2. Platz Jahrgang 2003
  200m Lagen (F) 0:00,00 (AB)   Jahrgang 2003
Marc Brock (2000/PSV) 50m Brust 0:35,12 10. Platz Jahrgänge 1999/2000
  50m Rücken 0:28,48 1. Platz Jahrgänge 1999/2000
  50m Freistil 0:26,05 1. Platz Jahrgänge 1999/2000
  50m Schmetterling 0:27,76 2. Platz Jahrgänge 1999/2000
  200m Lagen (F) 2:12,83 1. Platz Jahrgänge 1999/2000
Amina Dedic (2004/PSV) 50m Brust 0:41,85 6. Platz Jahrgang 2004
  50m Rücken 0:36,97 3. Platz Jahrgang 2004
  50m Freistil 0:32,99 8. Platz Jahrgang 2004
  50m Schmetterling 0:36,75 8. Platz Jahrgang 2004
  200m Lagen (F) 2:58,35 6. Platz Jahrgang 2004
Isabell Droll (2004/PSV) 50m Brust 0:36,11 1. Platz Jahrgang 2004
  50m Rücken 0:36,97 3. Platz Jahrgang 2004
  50m Freistil 0:30,38 2. Platz Jahrgang 2004
  50m Schmetterling 0:34,16 2. Platz Jahrgang 2004
  200m Lagen (F) 2:43,66 2. Platz Jahrgang 2004
Greta Flenker (2003/WTB) 50m Brust 0:37,24 1. Platz Jahrgang 2003
  50m Rücken 0:35,81 1. Platz Jahrgang 2003
  50m Freistil 0:33,32 4. Platz Jahrgang 2003
  50m Schmetterling 0:33,80 1. Platz Jahrgang 2003
  200m Lagen (F) 2:40,94 1. Platz Jahrgang 2003
Paula Flenker (2001/WTB) 50m Brust 0:38,70 4. Platz Jahrgänge 2001/2002
  50m Rücken 0:37,09 11. Platz Jahrgänge 2001/2002
  50m Freistil 0:30,14 5. Platz Jahrgänge 2001/2002
  50m Schmetterling 0:33,49 9. Platz Jahrgänge 2001/2002
  200m Lagen (F) 2:41,16 5. Platz Jahrgänge 2001/2002
Laura Fobbe (2000/PSV) 50m Brust 0:00,00 (DS)   Jahrgänge 1999/2000
  50m Rücken 0:32,92 3. Platz Jahrgänge 1999/2000
  50m Freistil 0:29,70 6. Platz Jahrgänge 1999/2000
  50m Schmetterling 0:31,97 6. Platz Jahrgänge 1999/2000
Constantin Leo Forst (2006/PSV) 50m Brust 0:52,67 3. Platz Jahrgang 2006
  50m Rücken 0:46,11 1. Platz Jahrgang 2006
  50m Freistil 0:41,82 4. Platz Jahrgang 2006
  50m Schmetterling 0:48,41 2. Platz Jahrgang 2006
  200m Lagen (F) 3:31,20 1. Platz Jahrgang 2006
Denitsa Georgieva (2001/PSV) 50m Brust 0:00,00 (NA)   Jahrgänge 2001/2002
  50m Rücken 0:37,35 13. Platz Jahrgänge 2001/2002
  50m Freistil 0:30,02 4. Platz Jahrgänge 2001/2002
  50m Schmetterling 0:34,34 18. Platz Jahrgänge 2001/2002
Leonie Göbels (2000/PSV) 50m Brust 0:44,52 26. Platz Jahrgänge 1999/2000
  50m Rücken 0:35,09 7. Platz Jahrgänge 1999/2000
  50m Freistil 0:30,33 9. Platz Jahrgänge 1999/2000
  50m Schmetterling 0:32,27 7. Platz Jahrgänge 1999/2000
Marie Gröting (2004/PSV) 50m Brust 0:39,04 2. Platz Jahrgang 2004
  50m Rücken 0:38,25 8. Platz Jahrgang 2004
  50m Freistil 0:31,94 5. Platz Jahrgang 2004
  50m Schmetterling 0:36,43 6. Platz Jahrgang 2004
  200m Lagen (F) 2:47,51 3. Platz Jahrgang 2004
Noa Hörster (2000/Aegir) 50m Brust 0:37,22 3. Platz Jahrgänge 1999/2000
  50m Rücken 0:37,38 17. Platz Jahrgänge 1999/2000
  50m Freistil 0:31,63 19. Platz Jahrgänge 1999/2000
  50m Schmetterling 0:37,77 22. Platz Jahrgänge 1999/2000
Dina Kadic (2005/PSV) 50m Brust 0:42,05 1. Platz Jahrgang 2005
  50m Rücken 0:37,10 1. Platz Jahrgang 2005
  50m Freistil 0:32,01 1. Platz Jahrgang 2005
  50m Schmetterling 0:38,62 2. Platz Jahrgang 2005
  200m Lagen (F) 2:57,25 1. Platz Jahrgang 2005
Tim Karkau (2005/PSV) 50m Brust 0:43,73 2. Platz Jahrgang 2005
  50m Rücken 0:41,91 5. Platz Jahrgang 2005
  50m Freistil 0:34,26 5. Platz Jahrgang 2005
  50m Schmetterling 0:46,41 7. Platz Jahrgang 2005
  200m Lagen (F) 3:23,67 6. Platz Jahrgang 2005
Francisca Kensmann (2004/Essen 06) 50m Freistil 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2004
Tom Kidacki (2004/WTB) 50m Brust 0:39,09 1. Platz Jahrgang 2004
  50m Rücken 0:37,13 3. Platz Jahrgang 2004
  50m Freistil 0:30,66 3. Platz Jahrgang 2004
  50m Schmetterling 0:34,18 2. Platz Jahrgang 2004
  200m Lagen (F) 2:49,82 2. Platz Jahrgang 2004
Sebastian Klaas (2006/Aegir) 50m Brust 0:54,22 5. Platz Jahrgang 2006
  50m Rücken 0:47,48 3. Platz Jahrgang 2006
  50m Freistil 0:41,52 3. Platz Jahrgang 2006
  50m Schmetterling 0:59,57 5. Platz Jahrgang 2006
  200m Lagen (F) 3:48,50 4. Platz Jahrgang 2006
Johanna Köther (2002/WTB) 50m Brust 0:40,90 10. Platz Jahrgänge 2001/2002
  50m Rücken 0:35,34 2. Platz Jahrgänge 2001/2002
  50m Freistil 0:30,40 7. Platz Jahrgänge 2001/2002
  50m Schmetterling 0:32,32 3. Platz Jahrgänge 2001/2002
  200m Lagen (F) 2:34,19 3. Platz Jahrgänge 2001/2002
Julian Krämer (2002/Frohnhsn) 50m Brust 0:35,07 6. Platz Jahrgänge 2001/2002
  50m Rücken 0:36,24 14. Platz Jahrgänge 2001/2002
  50m Freistil 0:27,89 7. Platz Jahrgänge 2001/2002
  50m Schmetterling 0:30,39 6. Platz Jahrgänge 2001/2002
Felix Kusnierz (1996/PSV) 50m Brust 0:39,47 31. Platz Jahrgang 1998 und älter
  50m Rücken 0:31,84 12. Platz Jahrgang 1998 und älter
  50m Freistil 0:27,02 17. Platz Jahrgang 1998 und älter
  50m Schmetterling 0:00,00 (NA)   Jahrgang 1998 und älter
Marc-Maurice Lohmann (2002/Essen 06) 50m Brust 0:39,31 13. Platz Jahrgänge 2001/2002
  50m Rücken 0:34,04 7. Platz Jahrgänge 2001/2002
  50m Freistil 0:28,10 9. Platz Jahrgänge 2001/2002
  50m Schmetterling 0:37,09 25. Platz Jahrgänge 2001/2002
Marvin Lohmann (1999/Essen 06) 50m Brust 0:36,43 13. Platz Jahrgänge 1999/2000
  50m Rücken 0:31,03 4. Platz Jahrgänge 1999/2000
  50m Freistil 0:26,57 7. Platz Jahrgänge 1999/2000
  50m Schmetterling 0:30,86 16. Platz Jahrgänge 1999/2000
Ningyuan Ma (2002/PSV) 50m Brust 0:37,24 10. Platz Jahrgänge 2001/2002
  50m Rücken 0:37,92 23. Platz Jahrgänge 2001/2002
  50m Freistil 0:30,01 16. Platz Jahrgänge 2001/2002
  50m Schmetterling 0:35,45 15. Platz Jahrgänge 2001/2002
Elina Oschurok (2002/WTB) 50m Brust 0:36,35 1. Platz Jahrgänge 2001/2002
  50m Rücken 0:39,47 22. Platz Jahrgänge 2001/2002
  50m Freistil 0:31,81 16. Platz Jahrgänge 2001/2002
  50m Schmetterling 0:32,39 4. Platz Jahrgänge 2001/2002
Katharina Pfannkuche (2004/PSV) 50m Brust 0:48,13 16. Platz Jahrgang 2004
  50m Rücken 0:43,47 14. Platz Jahrgang 2004
  50m Freistil 0:33,33 10. Platz Jahrgang 2004
  50m Schmetterling 0:39,51 11. Platz Jahrgang 2004
Johanna Reich (2001/Aegir) 50m Brust 0:43,21 20. Platz Jahrgänge 2001/2002
  50m Rücken 0:36,55 9. Platz Jahrgänge 2001/2002
  50m Freistil 0:31,06 12. Platz Jahrgänge 2001/2002
  50m Schmetterling 0:33,51 11. Platz Jahrgänge 2001/2002
Jan Rogalski (2005/Aegir) 50m Brust 0:48,13 6. Platz Jahrgang 2005
  50m Rücken 0:42,02 6. Platz Jahrgang 2005
  50m Freistil 0:32,21 1. Platz Jahrgang 2005
  50m Schmetterling 0:39,14 3. Platz Jahrgang 2005
  200m Lagen (F) 3:11,11 4. Platz Jahrgang 2005
Annika Sauer (2003/PSV) 50m Brust 0:42,70 5. Platz Jahrgang 2003
  50m Rücken 0:36,28 2. Platz Jahrgang 2003
  50m Freistil 0:32,81 2. Platz Jahrgang 2003
  50m Schmetterling 0:36,18 4. Platz Jahrgang 2003
  200m Lagen (F) 2:51,86 3. Platz Jahrgang 2003
Luisa Madeleine Schmidt (2000/Essen 06) 50m Brust 0:40,43 12. Platz Jahrgänge 1999/2000
  50m Rücken 0:39,27 24. Platz Jahrgänge 1999/2000
  50m Freistil 0:30,38 10. Platz Jahrgänge 1999/2000
  50m Schmetterling 0:37,96 23. Platz Jahrgänge 1999/2000
Paula Schneider (2001/WTB) 50m Brust 0:37,20 3. Platz Jahrgänge 2001/2002
  50m Rücken 0:35,42 4. Platz Jahrgänge 2001/2002
  50m Freistil 0:30,67 10. Platz Jahrgänge 2001/2002
  50m Schmetterling 0:34,28 16. Platz Jahrgänge 2001/2002
  200m Lagen (F) 2:31,42 1. Platz Jahrgänge 2001/2002
Matthias Sosna (2000/PSV) 50m Brust 0:31,52 1. Platz Jahrgänge 1999/2000
  50m Rücken 0:30,69 3. Platz Jahrgänge 1999/2000
  50m Freistil 0:26,65 8. Platz Jahrgänge 1999/2000
  50m Schmetterling 0:27,61 1. Platz Jahrgänge 1999/2000
  200m Lagen (F) 2:20,49 3. Platz Jahrgänge 1999/2000
Antonia Stenbrock (2000/Frohnhsn) 50m Brust 0:38,76 9. Platz Jahrgänge 1999/2000
  50m Rücken 0:34,81 5. Platz Jahrgänge 1999/2000
  50m Freistil 0:28,75 3. Platz Jahrgänge 1999/2000
  50m Schmetterling 0:32,32 9. Platz Jahrgänge 1999/2000
  200m Lagen (F) 2:26,80 1. Platz Jahrgänge 1999/2000
Nils Temmesfeld (2001/PSV) 50m Brust 0:37,62 11. Platz Jahrgänge 2001/2002
  50m Rücken 0:33,40 5. Platz Jahrgänge 2001/2002
  50m Freistil 0:28,44 11. Platz Jahrgänge 2001/2002
  50m Schmetterling 0:32,08 12. Platz Jahrgänge 2001/2002
Hana van Loock (1999/PSV) 50m Brust 0:40,46 13. Platz Jahrgänge 1999/2000
  50m Rücken 0:32,63 2. Platz Jahrgänge 1999/2000
  50m Freistil 0:28,17 1. Platz Jahrgänge 1999/2000
  50m Schmetterling 0:31,04 2. Platz Jahrgänge 1999/2000
  200m Lagen (F) 2:29,67 2. Platz Jahrgänge 1999/2000
Miki van Loock (2002/PSV) 50m Brust 0:41,12 14. Platz Jahrgänge 2001/2002
  50m Rücken 0:34,00 1. Platz Jahrgänge 2001/2002
  50m Freistil 0:29,66 2. Platz Jahrgänge 2001/2002
  50m Schmetterling 0:31,72 2. Platz Jahrgänge 2001/2002
  200m Lagen (F) 2:36,23 4. Platz Jahrgänge 2001/2002
Taiyo van Loock (2004/PSV) 50m Brust 0:40,84 2. Platz Jahrgang 2004
  50m Rücken 0:35,86 2. Platz Jahrgang 2004
  50m Freistil 0:30,61 2. Platz Jahrgang 2004
  50m Schmetterling 0:32,73 1. Platz Jahrgang 2004
  200m Lagen (F) 2:45,22 1. Platz Jahrgang 2004
Moritz Walaschewski (1998/PSV) 50m Brust 0:00,00 (NA)   Jahrgang 1998 und älter
  50m Rücken 0:00,00 (NA)   Jahrgang 1998 und älter
  50m Freistil 0:00,00 (NA)   Jahrgang 1998 und älter
  50m Schmetterling 0:00,00 (NA)   Jahrgang 1998 und älter
Julia Walter (2005/PSV) 50m Brust 0:44,18 4. Platz Jahrgang 2005
  50m Rücken 0:44,67 12. Platz Jahrgang 2005
  50m Freistil 0:36,27 13. Platz Jahrgang 2005
  50m Schmetterling 0:40,08 5. Platz Jahrgang 2005
Ella Luisa Weber (2006/PSV) 50m Brust 0:50,76 5. Platz Jahrgang 2006
  50m Rücken 0:43,40 2. Platz Jahrgang 2006
  50m Freistil 0:40,66 6. Platz Jahrgang 2006
  50m Schmetterling 0:48,80 5. Platz Jahrgang 2006
  200m Lagen (F) 3:40,98 5. Platz Jahrgang 2006
Kayla Weimer (2006/Essen 06) 50m Brust 0:51,13 7. Platz Jahrgang 2006
  50m Rücken 0:00,00 (DS)   Jahrgang 2006
  50m Freistil 0:47,86 13. Platz Jahrgang 2006
  50m Schmetterling 0:00,00 (DS)   Jahrgang 2006
Lea-Sophie Wenzel (2006/PSV) 50m Brust 0:51,71 9. Platz Jahrgang 2006
  50m Rücken 0:48,31 6. Platz Jahrgang 2006
  50m Freistil 0:39,80 5. Platz Jahrgang 2006
  50m Schmetterling 0:51,55 6. Platz Jahrgang 2006
  200m Lagen (F) 3:44,00 6. Platz Jahrgang 2006
Adrian Darius Wilhelm (2000/Aegir) 50m Brust 0:00,00 (NA)   Jahrgänge 1999/2000
  50m Rücken 0:00,00 (NA)   Jahrgänge 1999/2000
  50m Freistil 0:00,00 (NA)   Jahrgänge 1999/2000
  50m Schmetterling 0:00,00 (NA)   Jahrgänge 1999/2000
Lilly Witte (2005/PSV) 50m Brust 0:45,41 7. Platz Jahrgang 2005
  50m Rücken 0:43,15 7. Platz Jahrgang 2005
  50m Freistil 0:33,79 2. Platz Jahrgang 2005
  50m Schmetterling 0:41,03 6. Platz Jahrgang 2005
  200m Lagen (F) 3:11,13 5. Platz Jahrgang 2005
Charlotte Wohlleb (2001/PSV) 50m Brust 0:43,01 19. Platz Jahrgänge 2001/2002
  50m Rücken 0:37,69 17. Platz Jahrgänge 2001/2002
  50m Freistil 0:31,91 18. Platz Jahrgänge 2001/2002
  50m Schmetterling 0:33,18 6. Platz Jahrgänge 2001/2002

(V)=Vorlauf, (Z)=Zwischenlauf, (F)=Finale, (A)=Ausschwimmen, (Sx)=Staffelstart, x=Position
Hinweis: Bei Staffeln werden nur Teilnehmer von SG Essen Mannschaften angezeigt.
Bei Zeit 0:00,00 ist keine Zeit bekannt.