Nordrhein-Westfälische Meisterschaften |
||||
---|---|---|---|---|
21.05.2016 - 22.05.2016 in Wuppertal (50m Bahn) |
||||
Name (JG) | Wk-Strecke | Zeit | Platz | Wertung |
Jan Bieker (1998/Essen 06) | 50m Freistil (V) | 0:26,25 | 79. Platz | Vorlaufwertung |
50m Freistil (V) | 0:26,25 | 24. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 1997 / 1998 | |
100m Schmetterling (V) | 1:01,27 | 34. Platz | Vorlaufwertung | |
100m Schmetterling (V) | 1:01,27 | 14. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 1997 / 1998 | |
200m Freistil | 2:06,93 | 42. Platz | Offenen Wertung | |
100m: 1:01,52 200m: 2:06,93 (1:05,41) | ||||
200m Freistil | 2:06,93 | 11. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 1997 / 1998 | |
100m: 1:01,52 200m: 2:06,93 (1:05,41) | ||||
50m Schmetterling (V) | 0:28,05 | 18. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 1997 / 1998 | |
50m Schmetterling (V) | 0:28,05 | 51. Platz | Vorlaufwertung | |
100m Freistil (V) | 0:58,63 | 31. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 1997 / 1998 | |
100m Freistil (V) | 0:58,63 | 84. Platz | Vorlaufwertung | |
Moritz Brandt (1998/PSV) | 100m Schmetterling (V) | 0:58,23 | 1. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 1997 / 1998 |
100m Schmetterling (V) | 0:58,23 | 7. Platz | Vorlaufwertung | |
200m Freistil | 1:55,00 | 2. Platz | Offenen Wertung | |
100m: 0:55,72 200m: 1:55,00 (0:59,28) | ||||
200m Freistil | 1:55,00 | 1. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 1997 / 1998 | |
100m: 0:55,72 200m: 1:55,00 (0:59,28) | ||||
100m Schmetterling (F) | 0:58,17 | 4. Platz | Offene Wertung | |
400m Freistil | 3:57,18 | 1. Platz | Offenen Wertung | |
100m: 0:56,16 200m: 1:56,24 (1:00,08) 300m: 2:57,00 (1:00,76) 400m: 3:57,18 (1:00,18) | ||||
400m Freistil | 3:57,18 | 1. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 1997 / 1998 | |
100m: 0:56,16 200m: 1:56,24 (1:00,08) 300m: 2:57,00 (1:00,76) 400m: 3:57,18 (1:00,18) | ||||
100m Freistil (V) | 0:54,85 | 5. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 1997 / 1998 | |
100m Freistil (V) | 0:54,85 | 19. Platz | Vorlaufwertung | |
200m Schmetterling | 2:03,84 | 1. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 1997 / 1998 | |
100m: 0:59,39 200m: 2:03,84 (1:04,45) | ||||
200m Schmetterling | 2:03,84 | 1. Platz | Offenen Wertung | |
100m: 0:59,39 200m: 2:03,84 (1:04,45) | ||||
Annalena Felker (1998/Aegir) | 200m Brust | 2:37,29 | 1. Platz | Offenen Wertung |
100m: 1:14,49 200m: 2:37,29 (1:22,80) | ||||
200m Brust | 2:37,29 | 1. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 1997 / 1998 | |
100m: 1:14,49 200m: 2:37,29 (1:22,80) | ||||
50m Brust (V) | 0:32,73 | 1. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 1997 / 1998 | |
50m Brust (V) | 0:32,73 | 3. Platz | Vorlaufwertung | |
50m Brust (F) | 0:32,34 | 2. Platz | Offene Wertung | |
50m Schmetterling (V) | 0:30,03 | 26. Platz | Vorlaufwertung | |
50m Schmetterling (V) | 0:30,03 | 7. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 1997 / 1998 | |
100m Brust (V) | 1:11,36 | 1. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 1997 / 1998 | |
100m Brust (V) | 1:11,36 | 2. Platz | Vorlaufwertung | |
100m Brust (F) | 1:10,86 | 2. Platz | Offene Wertung | |
Paula Flenker (2001/WTB) | 50m Freistil (V) | 0:28,88 | 14. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 2001 |
50m Freistil (V) | 0:28,88 | 69. Platz | Vorlaufwertung | |
100m Schmetterling (V) | 1:12,75 | 17. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 2001 | |
100m Schmetterling (V) | 1:12,75 | 77. Platz | Vorlaufwertung | |
100m Freistil (V) | 1:03,17 | 62. Platz | Vorlaufwertung | |
100m Freistil (V) | 1:03,17 | 11. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 2001 | |
Laura Fobbe (2000/PSV) | 50m Freistil (V) | 0:28,28 | 39. Platz | Vorlaufwertung |
50m Freistil (V) | 0:28,28 | 9. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 2000 | |
100m Rücken (V) | 1:06,44 | 6. Platz | Vorlaufwertung | |
100m Rücken (V) | 1:06,44 | 1. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 2000 | |
100m Rücken (F) | 1:07,30 | 5. Platz | Offene Wertung | |
200m Rücken | 2:27,20 | 1. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 2000 | |
100m: 1:12,13 200m: 2:27,20 (1:15,07) | ||||
200m Rücken | 2:27,20 | 6. Platz | Offenen Wertung | |
100m: 1:12,13 200m: 2:27,20 (1:15,07) | ||||
50m Rücken (V) | 0:30,92 | 1. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 2000 | |
50m Rücken (V) | 0:30,92 | 10. Platz | Vorlaufwertung | |
50m Rücken (F) | 0:31,05 | 9. Platz | Offene Wertung | |
Daniel Gensorowsky (1988/Essen 06) | 50m Freistil (V) | 0:23,61 | 2. Platz | Vorlaufwertung |
100m Rücken (V) | 0:59,34 | 1. Platz | Vorlaufwertung | |
50m Freistil (F) | 0:24,02 | 4. Platz | Offene Wertung | |
100m Rücken (F) | 0:00,00 (AB) | Offene Wertung | ||
100m Freistil (V) | 0:53,20 | 3. Platz | Vorlaufwertung | |
50m Rücken (V) | 0:27,82 | 5. Platz | Vorlaufwertung | |
100m Freistil (F) | 0:00,00 (AB) | Offene Wertung | ||
50m Rücken (F) | 0:27,76 | 4. Platz | Offene Wertung | |
Denitsa Georgieva (2001/PSV) | 50m Freistil (V) | 0:29,32 | 85. Platz | Vorlaufwertung |
50m Freistil (V) | 0:29,32 | 20. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 2001 | |
100m Schmetterling (V) | 1:19,13 | 24. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 2001 | |
100m Schmetterling (V) | 1:19,13 | 88. Platz | Vorlaufwertung | |
200m Freistil | 0:00,00 (NA) | Jahrgangswertung Jahrgang 2001 | ||
200m Freistil | 0:00,00 (NA) | Offenen Wertung | ||
50m Schmetterling (V) | 0:31,54 | 11. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 2001 | |
50m Schmetterling (V) | 0:31,54 | 71. Platz | Vorlaufwertung | |
100m Freistil (V) | 1:03,49 | 69. Platz | Vorlaufwertung | |
100m Freistil (V) | 1:03,49 | 13. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 2001 | |
Leonie Göbels (2000/PSV) | 100m Schmetterling (V) | 1:05,23 | 11. Platz | Vorlaufwertung |
100m Schmetterling (V) | 1:05,23 | 2. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 2000 | |
200m Freistil | 2:12,23 | 5. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 2000 | |
100m: 1:04,65 200m: 2:12,23 (1:07,58) | ||||
200m Freistil | 2:12,23 | 17. Platz | Offenen Wertung | |
100m: 1:04,65 200m: 2:12,23 (1:07,58) | ||||
100m Schmetterling (F) | 1:04,76 | 8. Platz | Offene Wertung | |
50m Schmetterling (V) | 0:29,80 | 17. Platz | Vorlaufwertung | |
50m Schmetterling (V) | 0:29,80 | 3. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 2000 | |
100m Freistil (V) | 1:01,38 | 33. Platz | Vorlaufwertung | |
100m Freistil (V) | 1:01,38 | 11. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 2000 | |
200m Schmetterling | 2:21,36 | 1. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 2000 | |
100m: 1:07,56 200m: 2:21,36 (1:13,80) | ||||
200m Schmetterling | 2:21,36 | 3. Platz | Offenen Wertung | |
100m: 1:07,56 200m: 2:21,36 (1:13,80) | ||||
Delaine Goll (1999/Frohnhsn) | 200m Lagen | 2:27,17 | 4. Platz | Offenen Wertung |
100m: 1:10,31 200m: 2:27,17 (1:16,86) | ||||
200m Lagen | 2:27,17 | 1. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 1999 | |
100m: 1:10,31 200m: 2:27,17 (1:16,86) | ||||
200m Brust | 2:42,97 | 11. Platz | Offenen Wertung | |
100m: 1:17,23 200m: 2:42,97 (1:25,74) | ||||
200m Brust | 2:42,97 | 3. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 1999 | |
100m: 1:17,23 200m: 2:42,97 (1:25,74) | ||||
50m Brust (V) | 0:35,30 | 3. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 1999 | |
50m Brust (V) | 0:35,30 | 28. Platz | Vorlaufwertung | |
100m Freistil (V) | 1:03,87 | 13. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 1999 | |
100m Freistil (V) | 1:03,87 | 77. Platz | Vorlaufwertung | |
100m Brust (V) | 1:17,54 | 3. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 1999 | |
100m Brust (V) | 1:17,54 | 26. Platz | Vorlaufwertung | |
Ensar Hajder (1991/Frohnhsn) | 200m Brust | 2:23,04 | 4. Platz | Offenen Wertung |
100m: 1:10,05 200m: 2:23,04 (1:12,99) | ||||
100m Schmetterling (V) | 0:58,20 | 6. Platz | Vorlaufwertung | |
50m Brust (V) | 0:30,33 | 11. Platz | Vorlaufwertung | |
100m Schmetterling (F) | 0:56,50 | 3. Platz | Offene Wertung | |
50m Schmetterling (V) | 0:25,68 | 4. Platz | Vorlaufwertung | |
50m Schmetterling (F) | 0:00,00 (AB) | Offene Wertung | ||
Anna Heermann (2000/Aegir) | 200m Lagen | 0:00,00 (NA) | Jahrgangswertung Jahrgang 2000 | |
200m Lagen | 0:00,00 (NA) | Offenen Wertung | ||
50m Freistil (V) | 0:00,00 (NA) | Jahrgangswertung Jahrgang 2000 | ||
50m Freistil (V) | 0:00,00 (NA) | Vorlaufwertung | ||
100m Schmetterling (V) | 0:00,00 (NA) | Jahrgangswertung Jahrgang 2000 | ||
100m Schmetterling (V) | 0:00,00 (NA) | Vorlaufwertung | ||
50m Brust (V) | 0:00,00 (NA) | Jahrgangswertung Jahrgang 2000 | ||
50m Brust (V) | 0:00,00 (NA) | Vorlaufwertung | ||
100m Brust (V) | 0:00,00 (AB) | Vorlaufwertung | ||
100m Brust (V) | 0:00,00 (AB) | Jahrgangswertung Jahrgang 2000 | ||
200m Schmetterling | 0:00,00 (AB) | Offenen Wertung | ||
200m Schmetterling | 0:00,00 (AB) | Jahrgangswertung Jahrgang 2000 | ||
Noa Hörster (2000/Aegir) | 200m Brust | 2:37,79 | 1. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 2000 |
100m: 1:16,45 200m: 2:37,79 (1:21,34) | ||||
200m Brust | 2:37,79 | 2. Platz | Offenen Wertung | |
100m: 1:16,45 200m: 2:37,79 (1:21,34) | ||||
50m Brust (V) | 0:35,13 | 24. Platz | Vorlaufwertung | |
50m Brust (V) | 0:35,13 | 4. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 2000 | |
100m Brust (V) | 1:15,15 | 3. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 2000 | |
100m Brust (V) | 1:15,15 | 10. Platz | Vorlaufwertung | |
100m Brust (F) | 1:15,06 | 6. Platz | Offene Wertung | |
Johanna Köther (2002/WTB) | 200m Lagen | 2:34,78 | 35. Platz | Offenen Wertung |
100m: 1:11,86 200m: 2:34,78 (1:22,92) | ||||
100m Schmetterling (V) | 1:08,80 | 35. Platz | Vorlaufwertung | |
Michelle Lambert (1994/PSV) | 100m Schmetterling (V) | 1:10,10 | 51. Platz | Vorlaufwertung |
100m Brust (V) | 1:12,13 | 3. Platz | Vorlaufwertung | |
100m Brust (F) | 1:10,97 | 3. Platz | Offene Wertung | |
Marvin Lohmann (1999/Essen 06) | 50m Freistil (V) | 0:26,72 | 25. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 1999 |
50m Freistil (V) | 0:26,72 | 89. Platz | Vorlaufwertung | |
Johanna Reich (2001/Aegir) | 200m Lagen | 2:31,62 | 18. Platz | Offenen Wertung |
100m: 1:11,40 200m: 2:31,62 (1:20,22) | ||||
200m Lagen | 2:31,62 | 4. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 2001 | |
100m: 1:11,40 200m: 2:31,62 (1:20,22) | ||||
50m Freistil (V) | 0:29,35 | 21. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 2001 | |
50m Freistil (V) | 0:29,35 | 89. Platz | Vorlaufwertung | |
100m Rücken (V) | 1:11,21 | 3. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 2001 | |
100m Rücken (V) | 1:11,21 | 37. Platz | Vorlaufwertung | |
200m Rücken | 2:34,39 | 5. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 2001 | |
100m: 1:13,73 200m: 2:34,39 (1:20,66) | ||||
200m Rücken | 2:34,39 | 36. Platz | Offenen Wertung | |
100m: 1:13,73 200m: 2:34,39 (1:20,66) | ||||
100m Freistil (V) | 0:00,00 (NA) | Jahrgangswertung Jahrgang 2001 | ||
100m Freistil (V) | 0:00,00 (NA) | Vorlaufwertung | ||
50m Rücken (V) | 0:33,25 | 4. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 2001 | |
50m Rücken (V) | 0:33,25 | 52. Platz | Vorlaufwertung | |
Lisa Reichmann (2000/WTB) | 50m Freistil (V) | 0:29,73 | 107. Platz | Vorlaufwertung |
50m Freistil (V) | 0:29,73 | 25. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 2000 | |
50m Rücken (V) | 0:34,43 | 20. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 2000 | |
50m Rücken (V) | 0:34,43 | 71. Platz | Vorlaufwertung | |
Andreas Rossa (1999/Essen 06) | 200m Brust | 2:24,82 | 5. Platz | Offenen Wertung |
100m: 1:09,62 200m: 2:24,82 (1:15,20) | ||||
200m Brust | 2:24,82 | 3. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 1999 | |
100m: 1:09,62 200m: 2:24,82 (1:15,20) | ||||
100m Schmetterling (V) | 1:02,60 | 9. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 1999 | |
100m Schmetterling (V) | 1:02,60 | 45. Platz | Vorlaufwertung | |
50m Brust (V) | 0:31,16 | 5. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 1999 | |
50m Brust (V) | 0:31,16 | 27. Platz | Vorlaufwertung | |
50m Schmetterling (V) | 0:26,56 | 19. Platz | Vorlaufwertung | |
50m Schmetterling (V) | 0:26,56 | 4. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 1999 | |
100m Brust (V) | 1:08,56 | 3. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 1999 | |
100m Brust (V) | 1:08,56 | 16. Platz | Vorlaufwertung | |
200m Schmetterling | 2:17,42 | 4. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 1999 | |
100m: 1:04,53 200m: 2:17,42 (1:12,89) | ||||
200m Schmetterling | 2:17,42 | 13. Platz | Offenen Wertung | |
100m: 1:04,53 200m: 2:17,42 (1:12,89) | ||||
Alice Ruhnau (1995/Essen 06) | 50m Brust (V) | 0:32,27 | 1. Platz | Vorlaufwertung |
50m Brust (F) | 0:31,78 | 1. Platz | Offene Wertung | |
100m Brust (V) | 1:10,98 | 1. Platz | Vorlaufwertung | |
100m Brust (F) | 1:10,68 | 1. Platz | Offene Wertung | |
Paula Schneider (2001/WTB) | 200m Lagen | 2:33,26 | 6. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 2001 |
100m: 1:13,74 200m: 2:33,26 (1:19,52) | ||||
200m Lagen | 2:33,26 | 26. Platz | Offenen Wertung | |
100m: 1:13,74 200m: 2:33,26 (1:19,52) | ||||
200m Freistil | 2:14,84 | 7. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 2001 | |
100m: 1:04,92 200m: 2:14,84 (1:09,92) | ||||
200m Freistil | 2:14,84 | 29. Platz | Offenen Wertung | |
100m: 1:04,92 200m: 2:14,84 (1:09,92) | ||||
400m Freistil | 4:35,23 | 1. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 2001 | |
100m: 1:05,08 200m: 2:14,43 (1:09,35) 300m: 3:25,06 (1:10,63) 400m: 4:35,23 (1:10,17) | ||||
400m Freistil | 4:35,23 | 5. Platz | Offenen Wertung | |
100m: 1:05,08 200m: 2:14,43 (1:09,35) 300m: 3:25,06 (1:10,63) 400m: 4:35,23 (1:10,17) | ||||
100m Freistil (V) | 1:04,18 | 85. Platz | Vorlaufwertung | |
100m Freistil (V) | 1:04,18 | 19. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 2001 | |
Matthias Sosna (2000/PSV) | 200m Brust | 2:38,95 | 34. Platz | Offenen Wertung |
100m: 1:15,95 200m: 2:38,95 (1:22,100) | ||||
Jeannette Spiwoks (1998/Aegir) | 400m Freistil | 4:24,37 | 1. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 1997 / 1998 |
100m: 1:03,34 200m: 2:10,19 (1:06,85) 300m: 3:17,65 (1:07,46) 400m: 4:24,37 (1:06,72) | ||||
400m Freistil | 4:24,37 | 3. Platz | Offenen Wertung | |
100m: 1:03,34 200m: 2:10,19 (1:06,85) 300m: 3:17,65 (1:07,46) 400m: 4:24,37 (1:06,72) | ||||
Antonia Stenbrock (2000/Frohnhsn) | 200m Lagen | 2:29,97 | 2. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 2000 |
100m: 1:12,72 200m: 2:29,97 (1:17,25) | ||||
200m Lagen | 2:29,97 | 12. Platz | Offenen Wertung | |
100m: 1:12,72 200m: 2:29,97 (1:17,25) | ||||
50m Freistil (V) | 0:28,11 | 7. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 2000 | |
50m Freistil (V) | 0:28,11 | 34. Platz | Vorlaufwertung | |
200m Freistil | 2:09,22 | 5. Platz | Offenen Wertung | |
100m: 1:03,23 200m: 2:09,22 (1:05,99) | ||||
200m Freistil | 2:09,22 | 2. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 2000 | |
100m: 1:03,23 200m: 2:09,22 (1:05,99) | ||||
50m Schmetterling (V) | 0:30,60 | 7. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 2000 | |
50m Schmetterling (V) | 0:30,60 | 43. Platz | Vorlaufwertung | |
100m Freistil (V) | 0:59,91 | 11. Platz | Vorlaufwertung | |
100m Freistil (V) | 0:59,91 | 3. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 2000 | |
100m Brust (V) | 1:20,65 | 11. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 2000 | |
100m Brust (V) | 1:20,65 | 56. Platz | Vorlaufwertung | |
100m Freistil (F) | 0:00,00 (AB) | Offene Wertung | ||
Hana van Loock (1999/PSV) | 50m Freistil (V) | 0:27,17 | 11. Platz | Vorlaufwertung |
50m Freistil (V) | 0:27,17 | 1. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 1999 | |
100m Schmetterling (V) | 1:05,46 | 3. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 1999 | |
100m Schmetterling (V) | 1:05,46 | 12. Platz | Vorlaufwertung | |
100m Rücken (V) | 1:07,83 | 8. Platz | Vorlaufwertung | |
100m Rücken (V) | 1:07,83 | 4. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 1999 | |
50m Freistil (F) | 0:27,89 | 10. Platz | Offene Wertung | |
100m Rücken (F) | 1:08,27 | 8. Platz | Offene Wertung | |
50m Schmetterling (V) | 0:29,32 | 12. Platz | Vorlaufwertung | |
50m Schmetterling (V) | 0:29,32 | 3. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 1999 | |
100m Freistil (V) | 0:58,47 | 1. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 1999 | |
100m Freistil (V) | 0:58,47 | 4. Platz | Vorlaufwertung | |
50m Rücken (V) | 0:30,82 | 9. Platz | Vorlaufwertung | |
50m Rücken (V) | 0:30,82 | 4. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 1999 | |
100m Freistil (F) | 0:58,73 | 5. Platz | Offene Wertung | |
50m Rücken (F) | 0:30,81 | 8. Platz | Offene Wertung | |
Christian vom Lehn (1992/PSV) | 50m Freistil (V) | 0:24,36 | 9. Platz | Vorlaufwertung |
100m Schmetterling (V) | 0:56,76 | 2. Platz | Vorlaufwertung | |
50m Brust (V) | 0:29,09 | 2. Platz | Vorlaufwertung | |
50m Freistil (F) | 0:24,83 | 9. Platz | Offene Wertung | |
100m Schmetterling (F) | 0:55,64 | 2. Platz | Offene Wertung | |
50m Brust (F) | 0:28,89 | 1. Platz | Offene Wertung | |
50m Schmetterling (V) | 0:25,87 | 5. Platz | Vorlaufwertung | |
100m Freistil (V) | 0:54,46 | 15. Platz | Vorlaufwertung | |
100m Brust (V) | 1:02,81 | 1. Platz | Vorlaufwertung | |
50m Schmetterling (F) | 0:25,46 | 3. Platz | Offene Wertung | |
100m Freistil (F) | 0:00,00 (AB) | Offene Wertung | ||
100m Brust (F) | 1:02,25 | 1. Platz | Offene Wertung | |
Moritz Walaschewski (1998/PSV) | 100m Rücken (V) | 0:59,83 | 2. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 1997 / 1998 |
100m Rücken (V) | 0:59,83 | 3. Platz | Vorlaufwertung | |
200m Freistil | 2:02,54 | 9. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 1997 / 1998 | |
100m: 0:59,99 200m: 2:02,54 (1:02,55) | ||||
200m Freistil | 2:02,54 | 28. Platz | Offenen Wertung | |
100m: 0:59,99 200m: 2:02,54 (1:02,55) | ||||
100m Rücken (F) | 0:58,82 | 4. Platz | Offene Wertung | |
200m Rücken | 2:08,27 | 1. Platz | Offenen Wertung | |
100m: 1:04,45 200m: 2:08,27 (1:03,82) | ||||
200m Rücken | 2:08,27 | 1. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 1997 / 1998 | |
100m: 1:04,45 200m: 2:08,27 (1:03,82) | ||||
100m Freistil (V) | 0:55,83 | 8. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 1997 / 1998 | |
100m Freistil (V) | 0:55,83 | 40. Platz | Vorlaufwertung | |
50m Rücken (V) | 0:29,63 | 10. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 1997 / 1998 | |
50m Rücken (V) | 0:29,63 | 30. Platz | Vorlaufwertung | |
Charlotte Wohlleb (2001/PSV) | 50m Freistil (V) | 0:30,59 | 114. Platz | Vorlaufwertung |
50m Freistil (V) | 0:30,59 | 33. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 2001 | |
100m Schmetterling (V) | 1:10,57 | 11. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 2001 | |
100m Schmetterling (V) | 1:10,57 | 58. Platz | Vorlaufwertung | |
200m Freistil | 2:20,15 | 60. Platz | Offenen Wertung | |
100m: 1:08,42 200m: 2:20,15 (1:11,73) | ||||
200m Freistil | 2:20,15 | 14. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 2001 | |
100m: 1:08,42 200m: 2:20,15 (1:11,73) | ||||
50m Schmetterling (V) | 0:30,88 | 7. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 2001 | |
50m Schmetterling (V) | 0:30,88 | 53. Platz | Vorlaufwertung | |
100m Freistil (V) | 1:06,17 | 21. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 2001 | |
100m Freistil (V) | 1:06,17 | 88. Platz | Vorlaufwertung | |
200m Schmetterling | 2:37,89 | 27. Platz | Offenen Wertung | |
100m: 1:14,30 200m: 2:37,89 (1:23,59) | ||||
200m Schmetterling | 2:37,89 | 9. Platz | Jahrgangswertung Jahrgang 2001 | |
100m: 1:14,30 200m: 2:37,89 (1:23,59) | ||||
Staffelergebnisse | ||||
1. Mannschaft männlich | 4 x 100m Freistil | 3:44,61 | 8. Platz | Offene Wertung |
(V)=Vorlauf, (Z)=Zwischenlauf, (F)=Finale, (A)=Ausschwimmen, (Sx)=Staffelstart, x=Position
Hinweis: Bei Staffeln werden nur Teilnehmer von SG Essen Mannschaften angezeigt.
Bei Zeit 0:00,00 ist keine Zeit bekannt.