ALEX Athletics Swim & Fun Days 2016 |
||||
---|---|---|---|---|
04.03.2016 - 06.03.2016 in Essen (50m Bahn) |
||||
Name (JG) | Wk-Strecke | Zeit | Platz | Wertung |
Alejna-Sejka Avdagic (2005/PSV) | 50m Freistil | 0:34,27 | 2. Platz | Jahrgang 2005 |
100m Rücken | 1:28,54 | 4. Platz | Jahrgang 2005 | |
100m Rücken | 1:28,54 | 48. Platz | Offene Wertung | |
100m Brust | 1:41,64 | 43. Platz | Offene Wertung | |
100m Brust | 1:41,64 | 3. Platz | Jahrgang 2005 | |
50m Rücken | 0:40,77 | 3. Platz | Jahrgang 2005 | |
50m Schmetterling | 0:41,80 | 3. Platz | Jahrgang 2005 | |
100m Freistil | 1:17,23 | 4. Platz | Jahrgang 2005 | |
100m Freistil | 1:17,23 | 81. Platz | Offene Wertung | |
Esther Bauer (2004/PSV) | 100m Brust | 0:00,00 (DS) | Jahrgang 2004 | |
100m Brust | 0:00,00 (DS) | Offene Wertung | ||
Stina Becker (1997/Post) | 100m Freistil | 1:10,30 | 55. Platz | Offene Wertung |
Tim Beckermann (2005/PSV) | 50m Freistil | 0:38,60 | 7. Platz | Jahrgang 2005 |
Lisa Bialluch (1999/Aegir) | 50m Freistil (V) | 0:29,72 | 32. Platz | Offene Wertung |
50m Freistil (V) | 0:29,72 | 16. Platz | JEM Wertung | |
Jan Bieker (1998/Essen 06) | 50m Freistil (V) | 0:25,95 | 6. Platz | JEM Wertung |
50m Freistil (V) | 0:25,95 | 20. Platz | Offene Wertung | |
200m Freistil | 2:09,99 | 21. Platz | Offene Wertung | |
200m Freistil | 2:09,99 | 12. Platz | JEM Wertung | |
50m Freistil (F) | 0:25,75 | 5. Platz | JEM Wertung | |
50m Freistil (F) | 0:25,75 | 14. Platz | Offene Wertung | |
100m Schmetterling | 1:02,23 | 16. Platz | Offene Wertung | |
100m Schmetterling | 1:02,23 | 6. Platz | JEM Wertung | |
400m Freistil | 4:32,31 | 16. Platz | Offene Wertung | |
400m Freistil | 4:32,31 | 5. Platz | JEM Wertung | |
50m Schmetterling (V) | 0:27,63 | 5. Platz | JEM Wertung | |
50m Schmetterling (V) | 0:27,63 | 12. Platz | Offene Wertung | |
50m Schmetterling (F) | 0:27,94 | 6. Platz | JEM Wertung | |
50m Schmetterling (F) | 0:27,94 | 14. Platz | Offene Wertung | |
100m Freistil | 0:57,30 | 21. Platz | Offene Wertung | |
100m Freistil | 0:57,30 | 6. Platz | JEM Wertung | |
Jaime Birkenhofer (2005/Essen 06) | 50m Freistil | 0:39,14 | 9. Platz | Jahrgang 2005 |
50m Schmetterling | 0:46,56 | 5. Platz | Jahrgang 2005 | |
Julianna Dora Bocska (2006/PSV) | 50m Brust | 0:46,78 | 4. Platz | Jahrgang 2006 |
50m Freistil | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2006 | ||
50m Rücken | 0:44,32 | 6. Platz | Jahrgang 2006 | |
50m Schmetterling | 0:47,00 | 4. Platz | Jahrgang 2006 | |
Svea Borghoff (2003/PSV) | 50m Brust (V) | 0:38,51 | 3. Platz | Offene Wertung |
50m Brust (V) | 0:38,51 | 1. Platz | EYOF Wertung | |
100m Brust | 1:24,16 | 4. Platz | EYOF Wertung | |
100m Brust | 1:24,16 | 7. Platz | Offene Wertung | |
100m Schmetterling | 1:21,77 | 10. Platz | EYOF Wertung | |
100m Schmetterling | 1:21,77 | 28. Platz | Offene Wertung | |
50m Brust (F) | 0:38,68 | 7. Platz | EYOF Wertung | |
50m Brust (F) | 0:38,68 | 22. Platz | Offene Wertung | |
50m Schmetterling (V) | 0:34,69 | 11. Platz | EYOF Wertung | |
50m Schmetterling (V) | 0:34,69 | 26. Platz | Offene Wertung | |
200m Brust | 3:00,96 | 3. Platz | EYOF Wertung | |
200m Brust | 3:00,96 | 3. Platz | Offene Wertung | |
200m Lagen | 2:49,33 | 16. Platz | EYOF Wertung | |
200m Lagen | 2:49,33 | 43. Platz | Offene Wertung | |
Laura Jasmine Böttcher (2001/Aegir) | 50m Brust (V) | 0:48,83 | 16. Platz | Offene Wertung |
50m Brust (V) | 0:48,83 | 5. Platz | JEM Wertung | |
50m Freistil (V) | 0:36,27 | 74. Platz | Offene Wertung | |
50m Freistil (V) | 0:36,27 | 25. Platz | JEM Wertung | |
50m Rücken (V) | 0:43,75 | 12. Platz | JEM Wertung | |
50m Rücken (V) | 0:43,75 | 31. Platz | Offene Wertung | |
Dorothea Brandt (1984/Aegir) | 50m Brust (V) | 0:32,30 | 1. Platz | Offene Wertung |
50m Freistil (V) | 0:26,26 | 1. Platz | Offene Wertung | |
50m Brust (F) | 0:00,00 (AB) | Offene Wertung | ||
50m Freistil (F) | 0:25,22 | 1. Platz | Offene Wertung | |
50m Schmetterling (V) | 0:27,71 | 1. Platz | Offene Wertung | |
50m Schmetterling (F) | 0:27,18 | 1. Platz | Offene Wertung | |
100m Freistil | 0:56,37 | 1. Platz | Offene Wertung | |
Marc Brock (2000/PSV) | 50m Freistil (V) | 0:25,68 | 3. Platz | EYOF Wertung |
50m Freistil (V) | 0:25,68 | 16. Platz | Offene Wertung | |
100m Rücken | 1:00,32 | 1. Platz | EYOF Wertung | |
100m Rücken | 1:00,32 | 2. Platz | Offene Wertung | |
50m Freistil (F) | 0:25,11 | 1. Platz | EYOF Wertung | |
50m Freistil (F) | 0:25,11 | 9. Platz | Offene Wertung | |
200m Rücken | 2:14,86 | 2. Platz | EYOF Wertung | |
200m Rücken | 2:14,86 | 6. Platz | Offene Wertung | |
100m Schmetterling | 1:00,44 | 1. Platz | EYOF Wertung | |
100m Schmetterling | 1:00,44 | 8. Platz | Offene Wertung | |
50m Rücken (V) | 0:28,60 | 1. Platz | EYOF Wertung | |
50m Rücken (V) | 0:28,60 | 5. Platz | Offene Wertung | |
50m Schmetterling (V) | 0:28,29 | 3. Platz | EYOF Wertung | |
50m Schmetterling (V) | 0:28,29 | 22. Platz | Offene Wertung | |
100m Freistil | 0:54,80 | 1. Platz | EYOF Wertung | |
100m Freistil | 0:54,80 | 1. Platz | Offene Wertung | |
50m Rücken (F) | 0:28,05 | 2. Platz | Offene Wertung | |
50m Rücken (F) | 0:28,05 | 1. Platz | EYOF Wertung | |
50m Schmetterling (F) | 0:26,57 | 1. Platz | EYOF Wertung | |
50m Schmetterling (F) | 0:26,57 | 7. Platz | Offene Wertung | |
200m Lagen | 2:14,88 | 1. Platz | EYOF Wertung | |
200m Lagen | 2:14,88 | 6. Platz | Offene Wertung | |
Amina Dedic (2004/PSV) | 50m Freistil | 0:31,81 | 4. Platz | Jahrgang 2004 |
100m Rücken | 1:20,16 | 7. Platz | Jahrgang 2004 | |
100m Rücken | 1:20,16 | 28. Platz | Offene Wertung | |
200m Rücken | 2:51,48 | 38. Platz | Offene Wertung | |
200m Rücken | 2:51,48 | 6. Platz | Jahrgang 2004 | |
50m Rücken | 0:37,26 | 2. Platz | Jahrgang 2004 | |
200m Lagen | 2:57,46 | 12. Platz | Jahrgang 2004 | |
200m Lagen | 2:57,46 | 54. Platz | Offene Wertung | |
100m Freistil | 1:11,64 | 12. Platz | Jahrgang 2004 | |
100m Freistil | 1:11,64 | 65. Platz | Offene Wertung | |
Charlene Denecke (2006/PSV) | 50m Freistil | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2006 | |
50m Rücken | 0:50,65 | 10. Platz | Jahrgang 2006 | |
50m Schmetterling | 0:57,08 | 6. Platz | Jahrgang 2006 | |
Hendrik Feldwehr (1986/PSV) | 50m Brust (V) | 0:28,25 | 1. Platz | Offene Wertung |
50m Freistil (V) | 0:00,00 (NA) | Offene Wertung | ||
50m Brust (F) | 0:28,24 | 1. Platz | Offene Wertung | |
100m Brust | 0:00,00 (NA) | Offene Wertung | ||
200m Brust | 0:00,00 (NA) | Offene Wertung | ||
Isabelle Feldwehr-Härle (1988/PSV) | 1500m Freistil | 16:22,88 | 1. Platz | Offene Wertung |
400m Freistil | 4:15,00 | 1. Platz | Offene Wertung | |
Annalena Felker (1998/Aegir) | 50m Brust (V) | 0:32,40 | 2. Platz | Offene Wertung |
50m Brust (F) | 0:32,30 | 1. Platz | Offene Wertung | |
100m Brust | 1:11,22 | 4. Platz | Offene Wertung | |
50m Schmetterling (V) | 0:00,00 (NA) | Offene Wertung | ||
200m Brust | 2:34,70 | 2. Platz | Offene Wertung | |
200m Lagen | 2:23,06 | 2. Platz | Offene Wertung | |
Greta Flenker (2003/WTB) | 50m Brust (V) | 0:36,94 | 4. Platz | EYOF Wertung |
50m Brust (V) | 0:36,94 | 23. Platz | Offene Wertung | |
100m Brust | 1:19,32 | 1. Platz | Offene Wertung | |
100m Brust | 1:19,32 | 1. Platz | EYOF Wertung | |
100m Schmetterling | 1:14,71 | 5. Platz | EYOF Wertung | |
100m Schmetterling | 1:14,71 | 14. Platz | Offene Wertung | |
50m Brust (F) | 0:36,53 | 4. Platz | EYOF Wertung | |
50m Brust (F) | 0:36,53 | 17. Platz | Offene Wertung | |
50m Schmetterling (V) | 0:33,84 | 7. Platz | EYOF Wertung | |
50m Schmetterling (V) | 0:33,84 | 16. Platz | Offene Wertung | |
200m Brust | 2:53,63 | 2. Platz | EYOF Wertung | |
200m Brust | 2:53,63 | 9. Platz | Offene Wertung | |
200m Lagen | 2:36,79 | 4. Platz | EYOF Wertung | |
200m Lagen | 2:36,79 | 5. Platz | Offene Wertung | |
100m Freistil | 1:06,60 | 36. Platz | Offene Wertung | |
100m Freistil | 1:06,60 | 16. Platz | EYOF Wertung | |
Paula Flenker (2001/WTB) | 200m Freistil | 2:22,46 | 8. Platz | JEM Wertung |
200m Freistil | 2:22,46 | 19. Platz | Offene Wertung | |
50m Freistil (V) | 0:28,86 | 10. Platz | JEM Wertung | |
50m Freistil (V) | 0:28,86 | 24. Platz | Offene Wertung | |
100m Brust | 1:25,00 | 4. Platz | JEM Wertung | |
100m Brust | 1:25,00 | 12. Platz | Offene Wertung | |
50m Freistil (F) | 0:28,78 | 19. Platz | Offene Wertung | |
50m Freistil (F) | 0:28,78 | 8. Platz | JEM Wertung | |
50m Rücken (V) | 0:35,15 | 21. Platz | JEM Wertung | |
50m Rücken (V) | 0:35,15 | 33. Platz | Offene Wertung | |
200m Lagen | 2:39,13 | 15. Platz | Offene Wertung | |
200m Lagen | 2:39,13 | 8. Platz | JEM Wertung | |
100m Freistil | 1:02,72 | 2. Platz | JEM Wertung | |
100m Freistil | 1:02,72 | 2. Platz | Offene Wertung | |
Marie Flitta (2004/PSV) | 100m Brust | 0:00,00 (NA) | Offene Wertung | |
100m Brust | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2004 | ||
50m Rücken | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2004 | ||
Laura Fobbe (2000/PSV) | 50m Brust (V) | 0:35,43 | 4. Platz | JEM Wertung |
50m Brust (V) | 0:35,43 | 11. Platz | Offene Wertung | |
50m Freistil (V) | 0:29,34 | 13. Platz | JEM Wertung | |
50m Freistil (V) | 0:29,34 | 29. Platz | Offene Wertung | |
100m Rücken | 1:07,23 | 2. Platz | Offene Wertung | |
100m Rücken | 1:07,23 | 2. Platz | JEM Wertung | |
50m Brust (F) | 0:35,86 | 5. Platz | JEM Wertung | |
50m Brust (F) | 0:35,86 | 12. Platz | Offene Wertung | |
200m Rücken | 2:28,00 | 3. Platz | JEM Wertung | |
200m Rücken | 2:28,00 | 4. Platz | Offene Wertung | |
100m Brust | 1:22,14 | 13. Platz | JEM Wertung | |
100m Brust | 1:22,14 | 22. Platz | Offene Wertung | |
50m Rücken (V) | 0:31,43 | 2. Platz | JEM Wertung | |
50m Rücken (V) | 0:31,43 | 2. Platz | Offene Wertung | |
50m Rücken (F) | 0:30,96 | 2. Platz | JEM Wertung | |
50m Rücken (F) | 0:30,96 | 2. Platz | Offene Wertung | |
Constantin Leo Forst (2006/PSV) | 50m Freistil | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2006 | |
50m Rücken | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2006 | ||
Malthe Friese (2003/Post) | 50m Freistil | 0:31,06 | 6. Platz | Jahrgang 2003 |
Torben Friese (2000/Aegir) | 50m Freistil (V) | 0:28,52 | 22. Platz | EYOF Wertung |
50m Freistil (V) | 0:28,52 | 29. Platz | Offene Wertung | |
50m Schmetterling (V) | 0:32,23 | 8. Platz | EYOF Wertung | |
50m Schmetterling (V) | 0:32,23 | 12. Platz | Offene Wertung | |
100m Freistil | 1:02,95 | 19. Platz | EYOF Wertung | |
100m Freistil | 1:02,95 | 33. Platz | Offene Wertung | |
Daniel Gensorowsky (1988/Essen 06) | 50m Freistil (V) | 0:24,67 | 5. Platz | Offene Wertung |
100m Rücken | 1:01,33 | 5. Platz | Offene Wertung | |
50m Freistil (F) | 0:24,42 | 5. Platz | Offene Wertung | |
50m Rücken (V) | 0:28,54 | 4. Platz | Offene Wertung | |
50m Schmetterling (V) | 0:28,32 | 23. Platz | Offene Wertung | |
50m Rücken (F) | 0:28,22 | 3. Platz | Offene Wertung | |
100m Freistil | 0:55,09 | 10. Platz | Offene Wertung | |
Denitsa Georgieva (2001/PSV) | 200m Freistil | 0:00,00 (NA) | Offene Wertung | |
200m Freistil | 0:00,00 (NA) | JEM Wertung | ||
50m Freistil (V) | 0:00,00 (NA) | Offene Wertung | ||
50m Freistil (V) | 0:00,00 (NA) | JEM Wertung | ||
400m Freistil | 5:06,88 | 34. Platz | Offene Wertung | |
400m Freistil | 5:06,88 | 14. Platz | JEM Wertung | |
50m Schmetterling (V) | 0:31,85 | 27. Platz | Offene Wertung | |
50m Schmetterling (V) | 0:31,85 | 13. Platz | JEM Wertung | |
100m Freistil | 1:01,25 | 5. Platz | JEM Wertung | |
100m Freistil | 1:01,25 | 11. Platz | Offene Wertung | |
Leonie Göbels (2000/PSV) | 50m Freistil (V) | 0:28,65 | 8. Platz | JEM Wertung |
50m Freistil (V) | 0:28,65 | 21. Platz | Offene Wertung | |
200m Schmetterling | 2:21,63 | 1. Platz | JEM Wertung | |
200m Schmetterling | 2:21,63 | 2. Platz | Offene Wertung | |
200m Freistil | 2:10,59 | 5. Platz | Offene Wertung | |
200m Freistil | 2:10,59 | 1. Platz | JEM Wertung | |
50m Freistil (F) | 0:28,48 | 5. Platz | JEM Wertung | |
50m Freistil (F) | 0:28,48 | 14. Platz | Offene Wertung | |
100m Schmetterling | 1:05,07 | 1. Platz | JEM Wertung | |
100m Schmetterling | 1:05,07 | 3. Platz | Offene Wertung | |
50m Schmetterling (V) | 0:30,40 | 11. Platz | Offene Wertung | |
50m Schmetterling (V) | 0:30,40 | 3. Platz | JEM Wertung | |
400m Freistil | 4:38,09 | 7. Platz | Offene Wertung | |
400m Freistil | 4:38,09 | 2. Platz | JEM Wertung | |
50m Schmetterling (F) | 0:30,19 | 2. Platz | JEM Wertung | |
50m Schmetterling (F) | 0:30,19 | 10. Platz | Offene Wertung | |
100m Freistil | 1:00,85 | 9. Platz | Offene Wertung | |
100m Freistil | 1:00,85 | 4. Platz | JEM Wertung | |
Delaine Goll (1999/Frohnhsn) | 50m Brust (V) | 0:33,66 | 1. Platz | JEM Wertung |
50m Brust (V) | 0:33,66 | 6. Platz | Offene Wertung | |
200m Freistil | 2:13,72 | 3. Platz | JEM Wertung | |
200m Freistil | 2:13,72 | 9. Platz | Offene Wertung | |
50m Brust (F) | 0:33,85 | 5. Platz | Offene Wertung | |
50m Brust (F) | 0:33,85 | 1. Platz | JEM Wertung | |
100m Brust | 1:14,29 | 5. Platz | Offene Wertung | |
100m Brust | 1:14,29 | 1. Platz | JEM Wertung | |
100m Schmetterling | 1:08,74 | 4. Platz | JEM Wertung | |
100m Schmetterling | 1:08,74 | 9. Platz | Offene Wertung | |
200m Brust | 2:35,25 | 1. Platz | JEM Wertung | |
200m Brust | 2:35,25 | 3. Platz | Offene Wertung | |
200m Lagen | 2:24,70 | 3. Platz | Offene Wertung | |
200m Lagen | 2:24,70 | 1. Platz | JEM Wertung | |
Lukas Finn Groß (2001/PSV) | 50m Freistil (V) | 0:27,32 | 10. Platz | EYOF Wertung |
50m Freistil (V) | 0:27,32 | 13. Platz | Offene Wertung | |
50m Schmetterling (V) | 0:30,43 | 4. Platz | EYOF Wertung | |
50m Schmetterling (V) | 0:30,43 | 6. Platz | Offene Wertung | |
Marie Gröting (2004/PSV) | 50m Brust | 0:40,10 | 3. Platz | Jahrgang 2004 |
200m Freistil | 2:31,44 | 44. Platz | Offene Wertung | |
200m Freistil | 2:31,44 | 3. Platz | Jahrgang 2004 | |
100m Brust | 1:28,65 | 5. Platz | Jahrgang 2004 | |
100m Brust | 1:28,65 | 28. Platz | Offene Wertung | |
200m Brust | 3:10,20 | 4. Platz | Jahrgang 2004 | |
200m Brust | 3:10,20 | 11. Platz | Offene Wertung | |
200m Lagen | 2:48,25 | 6. Platz | Jahrgang 2004 | |
200m Lagen | 2:48,25 | 41. Platz | Offene Wertung | |
100m Freistil | 1:11,44 | 62. Platz | Offene Wertung | |
100m Freistil | 1:11,44 | 9. Platz | Jahrgang 2004 | |
Ensar Hajder (1991/Frohnhsn) | 50m Freistil (V) | 0:24,18 | 3. Platz | Offene Wertung |
200m Freistil | 1:55,50 | 3. Platz | Offene Wertung | |
50m Freistil (F) | 0:24,04 | 3. Platz | Offene Wertung | |
100m Schmetterling | 0:56,77 | 2. Platz | Offene Wertung | |
50m Schmetterling (V) | 0:26,54 | 4. Platz | Offene Wertung | |
50m Schmetterling (F) | 0:25,71 | 3. Platz | Offene Wertung | |
200m Lagen | 2:07,33 | 1. Platz | Offene Wertung | |
Anna Heermann (2000/Aegir) | 50m Brust (V) | 0:00,00 (NA) | JEM Wertung | |
50m Brust (V) | 0:00,00 (NA) | Offene Wertung | ||
200m Schmetterling | 0:00,00 (NA) | JEM Wertung | ||
200m Schmetterling | 0:00,00 (NA) | Offene Wertung | ||
100m Brust | 0:00,00 (NA) | Offene Wertung | ||
100m Brust | 0:00,00 (NA) | JEM Wertung | ||
100m Schmetterling | 0:00,00 (NA) | Offene Wertung | ||
100m Schmetterling | 0:00,00 (NA) | JEM Wertung | ||
50m Schmetterling (V) | 0:00,00 (NA) | JEM Wertung | ||
50m Schmetterling (V) | 0:00,00 (NA) | Offene Wertung | ||
200m Brust | 0:00,00 (NA) | JEM Wertung | ||
200m Brust | 0:00,00 (NA) | Offene Wertung | ||
Dean Hilger (2005/PSV) | 50m Freistil | 0:36,18 | 4. Platz | Jahrgang 2005 |
100m Rücken | 1:34,53 | 6. Platz | Jahrgang 2005 | |
100m Rücken | 1:34,53 | 33. Platz | Offene Wertung | |
Noa Hörster (2000/Aegir) | 200m Freistil | 2:18,28 | 6. Platz | Offene Wertung |
200m Freistil | 2:18,28 | 4. Platz | JEM Wertung | |
50m Brust (V) | 0:36,14 | 14. Platz | Offene Wertung | |
50m Brust (V) | 0:36,14 | 5. Platz | JEM Wertung | |
50m Brust (F) | 0:35,65 | 11. Platz | Offene Wertung | |
50m Brust (F) | 0:35,65 | 4. Platz | JEM Wertung | |
100m Brust | 1:15,59 | 6. Platz | Offene Wertung | |
100m Brust | 1:15,59 | 2. Platz | JEM Wertung | |
200m Brust | 2:37,86 | 2. Platz | JEM Wertung | |
200m Brust | 2:37,86 | 4. Platz | Offene Wertung | |
400m Freistil | 5:01,03 | 13. Platz | Offene Wertung | |
400m Freistil | 5:01,03 | 7. Platz | JEM Wertung | |
100m Freistil | 1:04,40 | 9. Platz | Offene Wertung | |
100m Freistil | 1:04,40 | 6. Platz | JEM Wertung | |
Jan Kaatz (1997/PSV) | 50m Freistil (V) | 0:24,89 | 9. Platz | Offene Wertung |
50m Rücken (V) | 0:28,50 | 3. Platz | Offene Wertung | |
50m Rücken (F) | 0:28,55 | 7. Platz | Offene Wertung | |
100m Freistil | 0:56,20 | 15. Platz | Offene Wertung | |
Dina Kadic (2005/PSV) | 50m Brust | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2005 | |
100m Rücken | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2005 | ||
100m Rücken | 0:00,00 (NA) | Offene Wertung | ||
100m Brust | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2005 | ||
100m Brust | 0:00,00 (NA) | Offene Wertung | ||
50m Rücken | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2005 | ||
50m Schmetterling | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2005 | ||
100m Freistil | 0:00,00 (NA) | Offene Wertung | ||
100m Freistil | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2005 | ||
Tim Karkau (2005/PSV) | 50m Brust | 0:45,31 | 1. Platz | Jahrgang 2005 |
100m Rücken | 1:27,44 | 4. Platz | Jahrgang 2005 | |
100m Rücken | 1:27,44 | 29. Platz | Offene Wertung | |
100m Brust | 1:39,18 | 22. Platz | Offene Wertung | |
100m Brust | 1:39,18 | 2. Platz | Jahrgang 2005 | |
50m Rücken | 0:40,89 | 2. Platz | Jahrgang 2005 | |
50m Schmetterling | 0:47,21 | 2. Platz | Jahrgang 2005 | |
100m Freistil | 1:20,78 | 7. Platz | Jahrgang 2005 | |
100m Freistil | 1:20,78 | 62. Platz | Offene Wertung | |
Tom Kidacki (2004/WTB) | 50m Freistil | 0:31,86 | 4. Platz | Jahrgang 2004 |
100m Brust | 1:27,97 | 2. Platz | Jahrgang 2004 | |
100m Brust | 1:27,97 | 16. Platz | Offene Wertung | |
100m Schmetterling | 1:27,14 | 4. Platz | Jahrgang 2004 | |
100m Schmetterling | 1:27,14 | 36. Platz | Offene Wertung | |
200m Brust | 3:11,29 | 1. Platz | Jahrgang 2004 | |
200m Brust | 3:11,29 | 11. Platz | Offene Wertung | |
200m Lagen | 2:44,94 | 1. Platz | Jahrgang 2004 | |
200m Lagen | 2:44,94 | 47. Platz | Offene Wertung | |
100m Freistil | 1:10,60 | 55. Platz | Offene Wertung | |
100m Freistil | 1:10,60 | 5. Platz | Jahrgang 2004 | |
Sebastian Klaas (2006/Aegir) | 50m Freistil | 0:41,89 | 5. Platz | Jahrgang 2006 |
100m Rücken | 1:41,10 | 5. Platz | Jahrgang 2006 | |
100m Rücken | 1:41,10 | 38. Platz | Offene Wertung | |
100m Brust | 2:00,00 | 2. Platz | Jahrgang 2006 | |
100m Brust | 2:00,00 | 24. Platz | Offene Wertung | |
100m Freistil | 1:33,36 | 2. Platz | Jahrgang 2006 | |
100m Freistil | 1:33,36 | 64. Platz | Offene Wertung | |
Katharina Kohlat (1997/PSV) | 50m Freistil (V) | 0:27,45 | 5. Platz | Offene Wertung |
50m Freistil (F) | 0:27,27 | 7. Platz | Offene Wertung | |
50m Rücken (V) | 0:00,00 (NA) | Offene Wertung | ||
50m Schmetterling (V) | 0:00,00 (NA) | Offene Wertung | ||
100m Freistil | 0:00,00 (NA) | Offene Wertung | ||
Johanna Köther (2002/WTB) | 200m Schmetterling | 2:32,00 | 7. Platz | Offene Wertung |
200m Schmetterling | 2:32,00 | 2. Platz | EYOF Wertung | |
100m Rücken | 1:12,74 | 5. Platz | EYOF Wertung | |
100m Rücken | 1:12,74 | 17. Platz | Offene Wertung | |
200m Rücken | 2:30,76 | 2. Platz | EYOF Wertung | |
200m Rücken | 2:30,76 | 11. Platz | Offene Wertung | |
100m Schmetterling | 1:09,99 | 2. Platz | EYOF Wertung | |
100m Schmetterling | 1:09,99 | 12. Platz | Offene Wertung | |
400m Freistil | 4:54,63 | 8. Platz | EYOF Wertung | |
400m Freistil | 4:54,63 | 18. Platz | Offene Wertung | |
50m Schmetterling (V) | 0:30,97 | 3. Platz | EYOF Wertung | |
50m Schmetterling (V) | 0:30,97 | 15. Platz | Offene Wertung | |
100m Freistil | 1:04,63 | 4. Platz | EYOF Wertung | |
100m Freistil | 1:04,63 | 12. Platz | Offene Wertung | |
50m Schmetterling (F) | 0:30,77 | 15. Platz | Offene Wertung | |
50m Schmetterling (F) | 0:30,77 | 3. Platz | EYOF Wertung | |
200m Lagen | 2:35,04 | 13. Platz | Offene Wertung | |
200m Lagen | 2:35,04 | 1. Platz | EYOF Wertung | |
Julian Krämer (2002/Frohnhsn) | 50m Brust | 0:34,88 | 2. Platz | Jahrgang 2002 |
200m Schmetterling | 2:25,72 | 1. Platz | Jahrgang 2002 | |
200m Schmetterling | 2:25,72 | 13. Platz | Offene Wertung | |
100m Brust | 1:14,80 | 1. Platz | Jahrgang 2002 | |
100m Brust | 1:14,80 | 1. Platz | Offene Wertung | |
100m Schmetterling | 1:07,20 | 11. Platz | Offene Wertung | |
100m Schmetterling | 1:07,20 | 2. Platz | Jahrgang 2002 | |
50m Schmetterling | 0:30,10 | 1. Platz | Jahrgang 2002 | |
200m Brust | 2:41,24 | 1. Platz | Jahrgang 2002 | |
200m Brust | 2:41,24 | 1. Platz | Offene Wertung | |
200m Lagen | 2:25,96 | 11. Platz | Offene Wertung | |
200m Lagen | 2:25,96 | 2. Platz | Jahrgang 2002 | |
100m Freistil | 0:59,40 | 4. Platz | Jahrgang 2002 | |
100m Freistil | 0:59,40 | 16. Platz | Offene Wertung | |
Michelle Lambert (1994/PSV) | 50m Brust (V) | 0:33,30 | 5. Platz | Offene Wertung |
200m Freistil | 2:15,58 | 14. Platz | Offene Wertung | |
50m Brust (F) | 0:33,15 | 4. Platz | Offene Wertung | |
100m Brust | 1:11,09 | 3. Platz | Offene Wertung | |
200m Brust | 2:31,47 | 1. Platz | Offene Wertung | |
200m Lagen | 2:28,06 | 4. Platz | Offene Wertung | |
Marc-Maurice Lohmann (2002/Essen 06) | 50m Freistil | 0:28,82 | 11. Platz | Jahrgang 2002 |
50m Rücken | 0:35,94 | 6. Platz | Jahrgang 2002 | |
Marvin Lohmann (1999/Essen 06) | 50m Freistil (V) | 0:26,88 | 12. Platz | JEM Wertung |
50m Freistil (V) | 0:26,88 | 35. Platz | Offene Wertung | |
50m Rücken (V) | 0:32,62 | 10. Platz | JEM Wertung | |
50m Rücken (V) | 0:32,62 | 29. Platz | Offene Wertung | |
50m Rücken (F) | 0:31,94 | 9. Platz | JEM Wertung | |
50m Rücken (F) | 0:31,94 | 23. Platz | Offene Wertung | |
Ningyuan Ma (2002/PSV) | 50m Freistil | 0:29,96 | 16. Platz | Jahrgang 2002 |
100m Brust | 1:23,80 | 3. Platz | Jahrgang 2002 | |
100m Brust | 1:23,80 | 12. Platz | Offene Wertung | |
50m Rücken | 0:36,38 | 7. Platz | Jahrgang 2002 | |
200m Brust | 3:03,31 | 10. Platz | Offene Wertung | |
200m Brust | 3:03,31 | 3. Platz | Jahrgang 2002 | |
200m Lagen | 2:43,77 | 46. Platz | Offene Wertung | |
200m Lagen | 2:43,77 | 10. Platz | Jahrgang 2002 | |
Alexandra Medvedev (2006/PSV) | 50m Freistil | 0:00,00 (NA) | Jahrgang 2006 | |
Noah Mohn (2000/Aegir) | 100m Brust | 1:30,83 | 17. Platz | Offene Wertung |
100m Brust | 1:30,83 | 5. Platz | EYOF Wertung | |
100m Freistil | 1:15,27 | 22. Platz | EYOF Wertung | |
100m Freistil | 1:15,27 | 59. Platz | Offene Wertung | |
Marina Mrowka (1998/Aegir) | 50m Brust (V) | 0:43,44 | 15. Platz | Offene Wertung |
50m Freistil (V) | 0:34,61 | 71. Platz | Offene Wertung | |
100m Brust | 1:37,22 | 39. Platz | Offene Wertung | |
200m Brust | 3:33,07 | 17. Platz | Offene Wertung | |
Elina Oschurok (2002/WTB) | 50m Brust (V) | 0:35,58 | 12. Platz | Offene Wertung |
50m Brust (V) | 0:35,58 | 2. Platz | EYOF Wertung | |
200m Schmetterling | 2:47,76 | 6. Platz | EYOF Wertung | |
200m Schmetterling | 2:47,76 | 20. Platz | Offene Wertung | |
50m Brust (F) | 0:35,41 | 10. Platz | Offene Wertung | |
50m Brust (F) | 0:35,41 | 2. Platz | EYOF Wertung | |
100m Brust | 1:18,66 | 2. Platz | EYOF Wertung | |
100m Brust | 1:18,66 | 9. Platz | Offene Wertung | |
