Fiete Haslage (2009) - Wettkampfergebnisse im Jahr 2018 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ergebnisse 25m Bahn | |||||
Wk-Strecke | Zeit | Platz | Wertung | Ort | Datum |
50m Brust | 0:57,37 | 5. | Jahrgang 2009 | Essen | 09.09.2018 |
0:57,37 | 56. | offen | Essen | 09.09.2018 | |
0:00,00 | Jahrgang 2009 | Essen | 09.12.2018 | ||
50m Freistil | 0:58,03 | 15. | Jahrgang 2009 | Essen | 09.09.2018 |
0:58,03 | 118. | offen | Essen | 09.09.2018 | |
100m Freistil | 2:20,42 | 19. | Jahrgang 2009 | Essen | 09.12.2018 |
Ergebnisse 50m Bahn | |||||
Wk-Strecke | Zeit | Platz | Wertung | Ort | Datum |
Keine Ergebnisse im Jahr 2018 auf der 50 m Bahn vorhanden ! |