8. Rüttenscheider Schwimmfest | |||
---|---|---|---|
26.-27. April 2008 | |||
10 Teilnehmer; Einzel: 43 Starts, 35 Plätze unter den ersten fünf; Staffel: 17 Starts, 16 Plätze unter den ersten fünf | |||
Vorname Name Jg. | Lage | Zeit | Platzierung |
Jan Bieker (1998) | 50 m Rücken | 0:40,38 | 1. Platz |
200 m Freistil | 3:13,32 | 1. Platz | |
100 m Rücken | 1:30,85 | 1. Platz | |
100 m Freistil | 1:25,30 | 2. Platz | |
50 m Freistil | 0:39,95 | 2. Platz | |
Julian Gabrys (1992) | 100 m Freistil | 0:55,86 | 1. Platz |
200 m Lagen | 2:17,40 | 1. Platz | |
50 m Rücken | 0:29,62 | 1. Platz | |
200 m Freistil | 2:00,87 | 1. Platz | |
100 m Rücken | 1:02,31 | 1. Platz | |
50 m Freistil | 0:26,22 | 2. Platz | |
Harald Nachtigall (1972) | 50 m Schmetterling | 0:30,05 | 1. Platz |
200 m Lagen | 2:30,04 | 1. Platz | |
100 m Brust | 1:14,68 | 1. Platz | |
100 m Schmetterling | 1:06,04 | 1. Platz | |
Tim Neumann (1997) | 200 m Brust | 3:57,71 | 3. Platz |
Lea Nottelmann (1990) | 100 m Rücken | 1:15,58 | 1. Platz |
50 m Rücken | 0:35,53 | 2. Platz | |
50 m Freistil | 0:30,58 | 3. Platz | |
Nikolai Schumann (1994) | 100 m Brust | 1:31,82 | 2. Platz |
200 m Brust | 3:21,96 | 2. Platz | |
50 m Brust | 0:43,15 | 3. Platz | |
Florian Szameitat (1988) | 100 m Rücken | 1:14,38 | 4. Platz |
Antonia Thomitzek (1996) | 50 m Freistil | 0:33,93 | 1. Platz |
200 m Freistil | 3:03,92 | 2. Platz | |
100 m Freistil | 1:24,33 | 4. Platz | |
100 m Rücken | 1:35,22 | 5. Platz | |
Nicolas Weidauer (1995) | 100 m Brust | 1:31,15 | 1. Platz |
50 m Brust | 0:38,38 | 1. Platz | |
50 m Schmetterling | 0:37,59 | 1. Platz | |
50 m Freistil | 0:32,12 | 2. Platz | |
Corine Wiese (1991) | 50 m Rücken | 0:38,29 | 1. Platz |
100 m Rücken | 1:20,29 | 1. Platz | |
50 m Freistil | 0:33,42 | 4. Platz | |
100 m Freistil | 1:13,03 | 4. Platz | |
Staffelergebnisse: | |||
1. Mannschaft weiblich | 4 x 50m Lagen | 2:17,33 | 1. Platz |
1. Mannschaft männlich | 4 x 50m Lagen | 1:57,99 | 1. Platz |
2. Mannschaft männlich | 4 x 50m Lagen | 1:58,15 | 2. Platz |
3. Mannschaft männlich | 4 x 50m Lagen | 2:11,21 | 3. Platz |
4. Mannschaft männlich | 4 x 50m Lagen | 2:13,63 | 4. Platz |
Julian Gabrys, , | |||
1. Mannschaft mixed | 4 x 50m Freistil | 1:45,27 | 1. Platz |
2. Mannschaft mixed | 4 x 50m Freistil | 1:48,08 | 2. Platz |
3. Mannschaft mixed | 4 x 50m Freistil | 1:58,45 | 3. Platz |
4. Mannschaft mixed | 4 x 50m Freistil | 2:03,46 | 5. Platz |
, , | |||
1. Mannschaft männlich | 4 x 50m Freistil | 1:49,78 | 1. Platz |
2. Mannschaft männlich | 4 x 50m Freistil | 1:52,74 | 2. Platz |
, , Julian Gabrys | |||
3. Mannschaft männlich | 4 x 50m Freistil | 1:55,76 | 3. Platz |
1. Mannschaft weiblich | 4 x 50m Freistil | 2:00,92 | 1. Platz |
1. Mannschaft mixed | 4 x 50m Lagen | 2:04,90 | 1. Platz |
2. Mannschaft mixed | 4 x 50m Lagen | 2:11,18 | 2. Platz |
Lea Nottelmann, | |||
3. Mannschaft mixed | 4 x 50m Lagen | 2:18,45 | 4. Platz |
, |