Nordrhein-Westfälische Meisterschaften | |||
---|---|---|---|
5.-6. April 2008 | |||
1 Teilnehmer; Einzel: 3 Starts, 0 Plätze unter den ersten fünf; Staffel: 5 Starts, 2 Plätze unter den ersten fünf | |||
Vorname Name Jg. | Lage | Zeit | Platzierung |
Staffelergebnisse: | |||
1. Mannschaft weiblich | 4 x 200m Freistil | 8:42,13 | 3. Platz |
1. Mannschaft männlich | 4 x 100m Freistil | 3:36,01 | 4. Platz |
weitere Teilnehmer, die keine vorderen Plätze belegen konnten: | |||
Julian Gabrys (1992) |