WK-Ergebnisse

DMSJ Endkampf des Bezirks Ruhrgebiet

16.02.2008 - 17.02.2008 in Hauptbad Essen (25m Bahn)
[Info's] [Wk-Liste] [WkKompakt] [Ergebnisdatei] [PDF Download]

Name (JG) Wk-Strecke Zeit Platz Wertung
Keine Einzelergebnisse vorhanden !
Staffelergebnisse
1. Mannschaft weiblich 4 x 100m Freistil 4:55,78 1. Platz JG/AK Wertung
2. Mannschaft weiblich 4 x 100m Freistil 5:56,74 10. Platz JG/AK Wertung
1. Mannschaft männlich 4 x 100m Freistil 5:11,34 1. Platz JG/AK Wertung
2. Mannschaft männlich 4 x 100m Freistil 6:27,70 8. Platz JG/AK Wertung
1. Mannschaft weiblich 4 x 100m Freistil 4:28,70 1. Platz JG/AK Wertung
3. Mannschaft weiblich 4 x 100m Freistil 4:58,40 4. Platz JG/AK Wertung
  Annkatrin Pieper (1995) 1:16,94 (1:16,94)    
1. Mannschaft männlich 4 x 100m Freistil 4:25,52 3. Platz JG/AK Wertung
  Felix Kusnierz (1996) 4:25,52 (4:25,52)    
1. Mannschaft weiblich 4 x 100m Freistil 4:10,78 1. Platz JG/AK Wertung
2. Mannschaft weiblich 4 x 100m Freistil 4:42,37 6. Platz JG/AK Wertung
1. Mannschaft männlich 4 x 100m Freistil 3:50,56 1. Platz JG/AK Wertung
2. Mannschaft männlich 4 x 100m Freistil 3:58,47 2. Platz JG/AK Wertung
1. Mannschaft weiblich 4 x 100m Freistil 4:04,86 2. Platz JG/AK Wertung
1. Mannschaft männlich 4 x 100m Freistil 3:45,18 2. Platz JG/AK Wertung
  Julian Gabrys (1992) 0:56,60 (0:56,60)    
2. Mannschaft männlich 4 x 100m Freistil 4:01,95 3. Platz JG/AK Wertung
1. Mannschaft weiblich 4 x 100m Brust 6:30,75 1. Platz JG/AK Wertung
1. Mannschaft männlich 4 x 100m Brust 6:57,59 3. Platz JG/AK Wertung
2. Mannschaft männlich 4 x 100m Brust 7:21,73 5. Platz JG/AK Wertung
  Tim Neumann (1997) 1:46,95 (1:46,95)    
1. Mannschaft weiblich 4 x 100m Brust 5:44,51 1. Platz JG/AK Wertung
2. Mannschaft weiblich 4 x 100m Brust 6:15,60 4. Platz JG/AK Wertung
3. Mannschaft weiblich 4 x 100m Brust 6:27,01 6. Platz JG/AK Wertung
1. Mannschaft männlich 4 x 100m Brust 5:54,07 3. Platz JG/AK Wertung
  Nicolas Weidauer (1995) 2:58,63 (2:58,63)    
1. Mannschaft weiblich 4 x 100m Brust 5:15,96 1. Platz JG/AK Wertung
2. Mannschaft weiblich 4 x 100m Brust 5:59,62 5. Platz JG/AK Wertung
1. Mannschaft männlich 4 x 100m Brust 4:59,06 1. Platz JG/AK Wertung
1. Mannschaft weiblich 4 x 100m Brust 5:13,79 1. Platz JG/AK Wertung
1. Mannschaft männlich 4 x 100m Brust 4:56,79 1. Platz JG/AK Wertung
  Julian Gabrys (1992) 4:56,79 (4:56,79)    
2. Mannschaft männlich 4 x 100m Brust 5:17,45 2. Platz JG/AK Wertung
1. Mannschaft weiblich 4 x 100m Rücken 5:45,38 1. Platz JG/AK Wertung
1. Mannschaft weiblich 4 x 100m Rücken 5:10,19 1. Platz JG/AK Wertung
2. Mannschaft weiblich 4 x 100m Rücken 5:39,91 3. Platz JG/AK Wertung
3. Mannschaft weiblich 4 x 100m Rücken 5:59,09 6. Platz JG/AK Wertung
  Kyra Lißeck (1996) 3:03,42 (3:03,42)    
  Annkatrin Pieper (1995) 4:29,29 (1:25,87)    
1. Mannschaft männlich 4 x 100m Rücken 5:08,13 2. Platz JG/AK Wertung
  Felix Kusnierz (1996) 3:49,74 (3:49,74)    
1. Mannschaft weiblich 4 x 100m Rücken 4:48,95 1. Platz JG/AK Wertung
2. Mannschaft weiblich 4 x 100m Rücken 5:39,60 6. Platz JG/AK Wertung
1. Mannschaft männlich 4 x 100m Rücken 4:20,96 1. Platz JG/AK Wertung
2. Mannschaft männlich 4 x 100m Rücken 4:39,71 2. Platz JG/AK Wertung
1. Mannschaft weiblich 4 x 100m Rücken 4:46,24 1. Platz JG/AK Wertung
1. Mannschaft männlich 4 x 100m Rücken 4:16,85 1. Platz JG/AK Wertung
  Julian Gabrys (1992) 4:16,85 (4:16,85)    
2. Mannschaft männlich 4 x 100m Rücken 4:51,70 3. Platz JG/AK Wertung
2. Mannschaft weiblich 4 x 100m Freistil 4:55,34 1. Platz JG/AK Wertung
1. Mannschaft männlich 4 x 100m Rücken 6:24,70 1. Platz JG/AK Wertung
  Jan Bieker (1998) 3:15,69 (3:15,69)    
2. Mannschaft männlich 4 x 100m Rücken 7:19,45 2. Platz JG/AK Wertung
1. Mannschaft weiblich 4 x 50m Schmetterling 2:34,77 1. Platz JG/AK Wertung
1. Mannschaft männlich 4 x 50m Schmetterling 2:49,57 2. Platz JG/AK Wertung
1. Mannschaft weiblich 4 x 100m Schmetterling 5:23,13 1. Platz JG/AK Wertung
2. Mannschaft weiblich 4 x 100m Schmetterling 5:59,72 4. Platz JG/AK Wertung
3. Mannschaft weiblich 4 x 100m Schmetterling 6:34,44 10. Platz JG/AK Wertung
  Kyra Lißeck (1996) 3:18,47 (3:18,47)    
  Annkatrin Pieper (1995) 6:34,44 (3:15,97)    
1. Mannschaft männlich 4 x 100m Schmetterling 5:21,49 3. Platz JG/AK Wertung
  Felix Kusnierz (1996) 1:20,80 (1:20,80)    
2. Mannschaft weiblich 4 x 100m Schmetterling 5:42,30 6. Platz JG/AK Wertung
1. Mannschaft männlich 4 x 100m Schmetterling 4:22,22 1. Platz JG/AK Wertung
1. Mannschaft männlich 4 x 100m Schmetterling 4:15,39 2. Platz JG/AK Wertung
  Julian Gabrys (1992) 4:15,39 (4:15,39)    
2. Mannschaft männlich 4 x 100m Schmetterling 4:38,84 3. Platz JG/AK Wertung
1. Mannschaft weiblich 4 x 100m Lagen 5:47,95 1. Platz JG/AK Wertung
1. Mannschaft männlich 4 x 100m Lagen 6:06,12 1. Platz JG/AK Wertung
1. Mannschaft weiblich 4 x 100m Lagen 5:01,60 1. Platz JG/AK Wertung
2. Mannschaft weiblich 4 x 100m Lagen 5:37,24 4. Platz JG/AK Wertung
3. Mannschaft weiblich 4 x 100m Lagen 5:47,58 6. Platz JG/AK Wertung
  Annkatrin Pieper (1995) 4:31,53 (4:31,53)    
1. Mannschaft männlich 4 x 100m Lagen 5:10,58 3. Platz JG/AK Wertung
  Felix Kusnierz (1996) 1:19,77 (1:19,77)    
1. Mannschaft weiblich 4 x 100m Lagen 4:39,38 1. Platz JG/AK Wertung
2. Mannschaft weiblich 4 x 100m Lagen 5:21,74 5. Platz JG/AK Wertung
1. Mannschaft männlich 4 x 100m Lagen 4:15,80 1. Platz JG/AK Wertung
1. Mannschaft weiblich 4 x 100m Lagen 4:38,00 2. Platz JG/AK Wertung
1. Mannschaft männlich 4 x 100m Lagen 4:17,68 2. Platz JG/AK Wertung
  Julian Gabrys (1992) 2:18,00 (2:18,00)    
2. Mannschaft männlich 4 x 100m Lagen 4:32,44 3. Platz JG/AK Wertung
1. Mannschaft weiblich 4 x 100m Schmetterling 4:52,85 1. Platz JG/AK Wertung
1. Mannschaft weiblich 4 x 100m Schmetterling 4:46,34 1. Platz JG/AK Wertung

(V)=Vorlauf, (Z)=Zwischenlauf, (F)=Finale, (A)=Ausschwimmen, (Sx)=Staffelstart, x=Position
Hinweis: Bei Staffeln werden nur Teilnehmer von SG Essen Mannschaften angezeigt.
Bei Zeit 0:00,00 ist keine Zeit bekannt.