Katharina David (1993) - Wettkampfergebnisse im Jahr 2013 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ergebnisse 25m Bahn | |||||
Wk-Strecke | Zeit | Platz | Wertung | Ort | Datum |
50m Brust | 0:37,31 | 6. | offene Wertung | Gelsenkirchen | 02.02.2013 |
50m Rücken | 0:31,51 | 5. | offene Wertung | Gelsenkirchen | 02.02.2013 |
100m Rücken | 1:07,02 | 5. | offene Wertung | Gelsenkirchen | 02.02.2013 |
200m Rücken | 2:23,74 | 5. | offene Wertung | Gelsenkirchen | 02.02.2013 |
Ergebnisse 50m Bahn | |||||
Wk-Strecke | Zeit | Platz | Wertung | Ort | Datum |
Keine Ergebnisse im Jahr 2013 auf der 50 m Bahn vorhanden ! |