41. Nando - Burchard - Schwimmfest | |||
---|---|---|---|
26.-27. Januar 2008 | |||
5 Teilnehmer; Einzel: 23 Starts, 17 Plätze unter den ersten fünf; Staffel: 5 Starts, 5 Plätze unter den ersten fünf | |||
Vorname Name Jg. | Lage | Zeit | Platzierung |
Julian Gabrys (1992) | 100 m Lagen | 1:04,37 | 1. Platz |
100 m Rücken | 1:03,70 | 1. Platz | |
50 m Rücken | 0:29,75 | 1. Platz | |
100 m Freistil | 0:56,97 | 2. Platz | |
50 m Freistil | 0:25,85 | 5. Platz | |
50 m Brust | 0:34,41 | 5. Platz | |
Felix Kusnierz (1996) | 50 m Freistil | 0:31,68 | 1. Platz |
100 m Schmetterling | 1:26,85 | 1. Platz | |
100 m Rücken | 1:19,82 | 1. Platz | |
100 m Freistil | 1:10,32 | 1. Platz | |
Annkatrin Pieper (1995) | 100 m Freistil | 1:17,97 | 4. Platz |
100 m Rücken | 1:24,26 | 5. Platz | |
Fabian Sandfort (1992) | 100 m Freistil | 0:56,97 | 1. Platz |
50 m Freistil | 0:25,72 | 1. Platz | |
100 m Schmetterling | 1:05,36 | 1. Platz | |
100 m Brust | 1:18,38 | 2. Platz | |
50 m Schmetterling | 0:29,24 | 3. Platz | |
Staffelergebnisse: | |||
1. Mannschaft mixed | 6 x 25m Freistil | 2:04,50 | 3. Platz |
, , , , | |||
1. Mannschaft mixed | 6 x 50m Freistil | 3:30,93 | 1. Platz |
, Felix Kusnierz | |||
2. Mannschaft mixed | 6 x 50m Freistil | 3:53,41 | 3. Platz |
, , | |||
1. Mannschaft mixed | 6 x 50m Freistil | 3:04,64 | 1. Platz |
Felix Kusnierz | |||
1. Mannschaft mixed | 6 x 50m Freistil | 2:58,83 | 4. Platz |
, , , | |||
weitere Teilnehmer, die keine vorderen Plätze belegen konnten: | |||
Kyra Lißeck (1996) |